新着情報
東京都世田谷区でポスティングのご依頼 配布料4.5円~A4印刷含む
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!今回は、東京都世田谷区の法律事務所様からポスティングのご依頼を頂きました。
また、A4サイズの印刷もご依頼頂きました。
ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都世田谷区
チラシサイズ・種類:A4
印刷用紙:コート90㎏
業種:法律事務所様
チラシ内容:相談会開催のお知らせ
配布方法 : 軒並配布・1週間配布
東京都世田谷区のポスティングなら
【みらいポスティング】にお任せ下さい。法律事務所様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
◆世田谷区の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
池尻1丁目 | 443 | 280 |
池尻2丁目 | 2,611 | 1,690 |
池尻3丁目 | 2,945 | 1,910 |
池尻4丁目 | 2,783 | 1,800 |
三宿1丁目 | 2,422 | 1,570 |
三宿2丁目 | 2,169 | 1,400 |
太子堂1丁目 | 1,824 | 1,180 |
太子堂2丁目 | 2,680 | 1,740 |
太子堂3丁目 | 2,350 | 1,520 |
太子堂4丁目 | 1,921 | 1,240 |
太子堂5丁目 | 2,267 | 1,470 |
三軒茶屋1丁目 | 3,129 | 2,030 |
三軒茶屋2丁目 | 4,661 | 3,020 |
若林1丁目 | 2,501 | 1,620 |
若林2丁目 | 1,904 | 1,230 |
若林3丁目 | 1,998 | 1,290 |
若林4丁目 | 2,228 | 1,440 |
若林5丁目 | 1,813 | 1,170 |
世田谷1丁目 | 3,356 | 2,180 |
世田谷2丁目 | 1,893 | 1,230 |
世田谷3丁目 | 1,833 | 1,190 |
世田谷4丁目 | 1,795 | 1,160 |
桜1丁目 | 1,847 | 1,200 |
桜2丁目 | 1,529 | 990 |
桜3丁目 | 1,713 | 1,110 |
弦巻1丁目 | 2,124 | 1,380 |
弦巻2丁目 | 2,016 | 1,310 |
弦巻3丁目 | 1,918 | 1,240 |
弦巻4丁目 | 2,327 | 1,510 |
弦巻5丁目 | 2,696 | 1,750 |
経堂1丁目 | 2,487 | 1,610 |
経堂2丁目 | 1,713 | 1,110 |
経堂3丁目 | 1,347 | 870 |
経堂4丁目 | 2,310 | 1,500 |
経堂5丁目 | 2,246 | 1,450 |
宮坂1丁目 | 2,145 | 1,390 |
宮坂2丁目 | 1,700 | 1,100 |
宮坂3丁目 | 2,443 | 1,580 |
桜丘1丁目 | 1,102 | 710 |
桜丘2丁目 | 1,914 | 1,240 |
桜丘3丁目 | 1,806 | 1,170 |
桜丘4丁目 | 1,835 | 1,190 |
桜丘5丁目 | 2,327 | 1,510 |
下馬1丁目 | 3,030 | 1,960 |
下馬2丁目 | 3,526 | 2,290 |
下馬3丁目 | 1,866 | 1,210 |
下馬4丁目 | 998 | 640 |
下馬5丁目 | 2,051 | 1,330 |
下馬6丁目 | 3,078 | 2,000 |
野沢1丁目 | 1,878 | 1,220 |
野沢2丁目 | 1,610 | 1,040 |
野沢3丁目 | 2,520 | 1,630 |
野沢4丁目 | 1,612 | 1,040 |
上馬1丁目 | 2,675 | 1,730 |
上馬2丁目 | 2,769 | 1,790 |
上馬3丁目 | 868 | 560 |
上馬4丁目 | 2,635 | 1,710 |
上馬5丁目 | 2,287 | 1,480 |
駒沢1丁目 | 1,468 | 950 |
駒沢2丁目 | 2,679 | 1,740 |
駒沢3丁目 | 1,588 | 1,030 |
駒沢4丁目 | 1,925 | 1,250 |
駒沢5丁目 | 1,058 | 680 |
代田1丁目 | 2,224 | 1,440 |
代田2丁目 | 1,931 | 1,250 |
代田3丁目 | 2,819 | 1,830 |
代田4丁目 | 2,154 | 1,400 |
代田5丁目 | 1,939 | 1,260 |
代田6丁目 | 2,113 | 1,370 |
梅丘1丁目 | 2,327 | 1,510 |
梅丘2丁目 | 1,620 | 1,050 |
梅丘3丁目 | 836 | 540 |
豪徳寺1丁目 | 2,361 | 1,530 |
豪徳寺2丁目 | 1,237 | 800 |
代沢1丁目 | 1,619 | 1,050 |
代沢2丁目 | 2,451 | 1,590 |
代沢3丁目 | 994 | 640 |
代沢4丁目 | 2,234 | 1,450 |
代沢5丁目 | 1,687 | 1,090 |
羽根木1丁目 | 1,712 | 1,110 |
羽根木2丁目 | 2,194 | 1,420 |
大原1丁目 | 3,233 | 2,100 |
大原2丁目 | 1,874 | 1,210 |
北沢1丁目 | 3,136 | 2,030 |
北沢2丁目 | 1,845 | 1,190 |
北沢3丁目 | 2,007 | 1,300 |
北沢4丁目 | 2,031 | 1,320 |
北沢5丁目 | 2,499 | 1,620 |
松原1丁目 | 4,053 | 2,630 |
松原2丁目 | 3,085 | 2,000 |
松原3丁目 | 2,944 | 1,910 |
松原4丁目 | 1,636 | 1,060 |
松原5丁目 | 3,170 | 2,060 |
松原6丁目 | 2,261 | 1,460 |
赤堤1丁目 | 2,182 | 1,410 |
赤堤2丁目 | 1,847 | 1,200 |
赤堤3丁目 | 1,710 | 1,110 |
赤堤4丁目 | 2,299 | 1,490 |
赤堤5丁目 | 2,114 | 1,370 |
桜上水1丁目 | 1,442 | 930 |
桜上水2丁目 | 1,037 | 670 |
桜上水3丁目 | 845 | 540 |
桜上水4丁目 | 1,415 | 910 |
桜上水5丁目 | 1,582 | 1,020 |
東玉川1丁目 | 1,820 | 1,180 |
東玉川2丁目 | 2,111 | 1,370 |
奥沢1丁目 | 2,670 | 1,730 |
奥沢2丁目 | 2,374 | 1,540 |
奥沢3丁目 | 2,092 | 1,350 |
奥沢4丁目 | 1,118 | 720 |
奥沢5丁目 | 2,207 | 1,430 |
奥沢6丁目 | 1,795 | 1,160 |
奥沢7丁目 | 1,930 | 1,250 |
奥沢8丁目 | 1,127 | 730 |
玉川田園調布1丁目 | 486 | 310 |
玉川田園調布2丁目 | 574 | 370 |
玉堤1丁目 | 2,111 | 1,370 |
玉堤2丁目 | 518 | 330 |
等々力1丁目 | 1,067 | 690 |
等々力2丁目 | 1,858 | 1,200 |
等々力3丁目 | 1,258 | 810 |
等々力4丁目 | 1,288 | 830 |
等々力5丁目 | 1,619 | 1,050 |
等々力6丁目 | 2,139 | 1,390 |
等々力7丁目 | 1,772 | 1,150 |
等々力8丁目 | 1,361 | 880 |
尾山台1丁目 | 672 | 430 |
尾山台2丁目 | 841 | 540 |
尾山台3丁目 | 1,559 | 1,010 |
上野毛1丁目 | 2,007 | 1,300 |
上野毛2丁目 | 1,156 | 750 |
上野毛3丁目 | 890 | 570 |
上野毛4丁目 | 1,846 | 1,190 |
野毛1丁目 | 1,142 | 740 |
野毛2丁目 | 1,079 | 700 |
野毛3丁目 | 628 | 400 |
中町1丁目 | 820 | 530 |
中町2丁目 | 1,543 | 1,000 |
中町3丁目 | 1,310 | 850 |
中町4丁目 | 1,162 | 750 |
中町5丁目 | 1,265 | 820 |
上用賀1丁目 | 1,326 | 860 |
上用賀2丁目 | 450 | 290 |
上用賀3丁目 | 1,082 | 700 |
上用賀4丁目 | 1,756 | 1,140 |
上用賀5丁目 | 1,208 | 780 |
上用賀6丁目 | 1,185 | 770 |
用賀1丁目 | 1,411 | 910 |
用賀2丁目 | 2,207 | 1,430 |
用賀3丁目 | 2,157 | 1,400 |
用賀4丁目 | 1,778 | 1,150 |
玉川1丁目 | 1,274 | 820 |
玉川2丁目 | 1,027 | 660 |
玉川3丁目 | 1,791 | 1,160 |
玉川4丁目 | 1,771 | 1,150 |
瀬田1丁目 | 1,127 | 730 |
瀬田2丁目 | 1,381 | 890 |
瀬田3丁目 | 995 | 640 |
瀬田4丁目 | 1,471 | 950 |
瀬田5丁目 | 1,202 | 780 |
玉川台1丁目 | 1,044 | 670 |
玉川台2丁目 | 1,907 | 1,230 |
駒沢公園 | 9 | 0 |
新町1丁目 | 1,409 | 910 |
新町2丁目 | 1,784 | 1,150 |
新町3丁目 | 939 | 610 |
桜新町1丁目 | 1,726 | 1,120 |
桜新町2丁目 | 1,631 | 1,060 |
深沢1丁目 | 1,454 | 940 |
深沢2丁目 | 1,637 | 1,060 |
深沢3丁目 | 1,207 | 780 |
深沢4丁目 | 1,548 | 1,000 |
深沢5丁目 | 1,752 | 1,130 |
深沢6丁目 | 1,103 | 710 |
深沢7丁目 | 951 | 610 |
深沢8丁目 | 773 | 500 |
成城1丁目 | 770 | 500 |
成城2丁目 | 1,344 | 870 |
成城3丁目 | 840 | 540 |
成城4丁目 | 1,242 | 800 |
成城5丁目 | 841 | 540 |
成城6丁目 | 690 | 440 |
成城7丁目 | 1,039 | 670 |
成城8丁目 | 1,313 | 850 |
成城9丁目 | 1,103 | 710 |
祖師谷1丁目 | 1,716 | 1,110 |
祖師谷2丁目 | 1,368 | 880 |
祖師谷3丁目 | 2,310 | 1,500 |
祖師谷4丁目 | 1,559 | 1,010 |
祖師谷5丁目 | 1,162 | 750 |
祖師谷6丁目 | 1,289 | 830 |
千歳台1丁目 | 1,486 | 960 |
千歳台2丁目 | 1,564 | 1,010 |
千歳台3丁目 | 1,094 | 710 |
千歳台4丁目 | 940 | 610 |
千歳台5丁目 | 851 | 550 |
千歳台6丁目 | 1,580 | 1,020 |
船橋1丁目 | 2,811 | 1,820 |
船橋2丁目 | 745 | 480 |
船橋3丁目 | 1,401 | 910 |
船橋4丁目 | 1,420 | 920 |
船橋5丁目 | 2,125 | 1,380 |
船橋6丁目 | 1,092 | 700 |
船橋7丁目 | 2,279 | 1,480 |
喜多見1丁目 | 666 | 430 |
喜多見2丁目 | 753 | 480 |
喜多見3丁目 | 492 | 310 |
喜多見4丁目 | 1,145 | 740 |
喜多見5丁目 | 839 | 540 |
喜多見6丁目 | 805 | 520 |
喜多見7丁目 | 1,511 | 980 |
喜多見8丁目 | 1,216 | 790 |
喜多見9丁目 | 1,419 | 920 |
宇奈根1丁目 | 875 | 560 |
宇奈根2丁目 | 785 | 510 |
宇奈根3丁目 | 489 | 310 |
鎌田1丁目 | 490 | 310 |
鎌田2丁目 | 1,215 | 780 |
鎌田3丁目 | 1,123 | 720 |
鎌田4丁目 | 530 | 340 |
岡本1丁目 | 1,180 | 760 |
岡本2丁目 | 705 | 450 |
岡本3丁目 | 1,096 | 710 |
大蔵1丁目 | 811 | 520 |
大蔵2丁目 | 717 | 460 |
大蔵3丁目 | 1,301 | 840 |
大蔵4丁目 | 61 | 30 |
大蔵5丁目 | 679 | 440 |
大蔵6丁目 | 326 | 210 |
砧1丁目 | 1,637 | 1,060 |
砧2丁目 | 1,190 | 770 |
砧3丁目 | 1,898 | 1,230 |
砧4丁目 | 1,884 | 1,220 |
砧5丁目 | 1,066 | 690 |
砧6丁目 | 1,242 | 800 |
砧7丁目 | 766 | 490 |
砧8丁目 | 1,528 | 990 |
砧公園 | 0 | 0 |
上北沢1丁目 | 1,795 | 1,160 |
上北沢2丁目 | 49 | 30 |
上北沢3丁目 | 1,390 | 900 |
上北沢4丁目 | 2,712 | 1,760 |
上北沢5丁目 | 2,376 | 1,540 |
八幡山1丁目 | 1,228 | 790 |
八幡山2丁目 | 607 | 390 |
八幡山3丁目 | 2,454 | 1,590 |
上祖師谷1丁目 | 1,827 | 1,180 |
上祖師谷2丁目 | 1,746 | 1,130 |
上祖師谷3丁目 | 548 | 350 |
上祖師谷4丁目 | 1,271 | 820 |
上祖師谷5丁目 | 1,543 | 1,000 |
上祖師谷6丁目 | 871 | 560 |
上祖師谷7丁目 | 800 | 520 |
粕谷1丁目 | 910 | 590 |
粕谷2丁目 | 1,455 | 940 |
粕谷3丁目 | 1,382 | 890 |
粕谷4丁目 | 1,296 | 840 |
給田1丁目 | 687 | 440 |
給田2丁目 | 755 | 490 |
給田3丁目 | 2,191 | 1,420 |
給田4丁目 | 1,600 | 1,040 |
給田5丁目 | 904 | 580 |
南烏山1丁目 | 1,763 | 1,140 |
南烏山2丁目 | 2,516 | 1,630 |
南烏山3丁目 | 1,895 | 1,230 |
南烏山4丁目 | 1,975 | 1,280 |
南烏山5丁目 | 1,315 | 850 |
南烏山6丁目 | 3,193 | 2,070 |
北烏山1丁目 | 2,250 | 1,460 |
北烏山2丁目 | 1,069 | 690 |
北烏山3丁目 | 1,827 | 1,180 |
北烏山4丁目 | 886 | 570 |
北烏山5丁目 | 551 | 350 |
北烏山6丁目 | 1,884 | 1,220 |
北烏山7丁目 | 1,479 | 960 |
北烏山8丁目 | 1,299 | 840 |
北烏山9丁目 | 1,244 | 800 |
2019年4月10日 水曜日