新着情報
東京都大田区の飲食店様よりポスティングのご依頼頂きました!チラシデザイン作成
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!今回は、東京都大田区の飲食店様からポスティングのご依頼を頂きました。
また、A4サイズチラシのデザイン、印刷もご依頼頂きました。ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都大田区
チラシサイズ・種類:A4サイズ
印刷用紙:コート90㎏
業種:飲食店様
チラシ内容:オープンのお知らせ
配布方法 : 全戸配布
東京都大田区のポスティングなら
【みらいポスティング】にお任せ下さい。飲食店の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
◆大田区の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
大森中1丁目 | 1,817 | 1,180 |
大森中2丁目 | 1,888 | 1,220 |
大森中3丁目 | 1,978 | 1,280 |
大森東1丁目 | 2,726 | 1,770 |
大森東2丁目 | 2,038 | 1,320 |
大森東3丁目 | 1,074 | 690 |
大森東4丁目 | 1,871 | 1,210 |
大森東5丁目 | 1,539 | 1,000 |
大森南1丁目 | 1,184 | 760 |
大森南2丁目 | 1,920 | 1,240 |
大森南3丁目 | 1,540 | 1,000 |
大森南4丁目 | 348 | 220 |
大森南5丁目 | 760 | 490 |
大森本町1丁目 | 2,272 | 1,470 |
大森本町2丁目 | 1,867 | 1,210 |
大森西1丁目 | 2,479 | 1,610 |
大森西2丁目 | 3,783 | 2,450 |
大森西3丁目 | 3,746 | 2,430 |
大森西4丁目 | 1,858 | 1,200 |
大森西5丁目 | 2,713 | 1,760 |
大森西6丁目 | 1,299 | 840 |
大森西7丁目 | 1,083 | 700 |
山王1丁目 | 2,300 | 1,490 |
山王2丁目 | 2,555 | 1,660 |
山王3丁目 | 2,281 | 1,480 |
山王4丁目 | 1,517 | 980 |
大森北1丁目 | 2,636 | 1,710 |
大森北2丁目 | 1,998 | 1,290 |
大森北3丁目 | 3,645 | 2,360 |
大森北4丁目 | 1,857 | 1,200 |
大森北5丁目 | 1,886 | 1,220 |
大森北6丁目 | 2,696 | 1,750 |
平和の森公園 | 1 | 0 |
平和島1丁目 | 0 | 0 |
平和島2丁目 | 259 | 160 |
平和島3丁目 | 0 | 0 |
平和島4丁目 | 0 | 0 |
平和島5丁目 | 113 | 70 |
平和島6丁目 | 0 | 0 |
昭和島1丁目 | 0 | 0 |
昭和島2丁目 | 0 | 0 |
北馬込1丁目 | 1,822 | 1,180 |
北馬込2丁目 | 2,131 | 1,380 |
東馬込1丁目 | 2,428 | 1,570 |
東馬込2丁目 | 738 | 470 |
中馬込1丁目 | 1,983 | 1,280 |
中馬込2丁目 | 1,683 | 1,090 |
中馬込3丁目 | 1,831 | 1,190 |
西馬込1丁目 | 1,439 | 930 |
西馬込2丁目 | 1,497 | 970 |
南馬込1丁目 | 2,127 | 1,380 |
南馬込2丁目 | 1,462 | 950 |
南馬込3丁目 | 1,724 | 1,120 |
南馬込4丁目 | 2,010 | 1,300 |
南馬込5丁目 | 1,984 | 1,280 |
南馬込6丁目 | 2,251 | 1,460 |
中央1丁目 | 1,169 | 750 |
中央2丁目 | 1,108 | 720 |
中央3丁目 | 2,018 | 1,310 |
中央4丁目 | 1,458 | 940 |
中央5丁目 | 1,312 | 850 |
中央6丁目 | 1,148 | 740 |
中央7丁目 | 1,252 | 810 |
中央8丁目 | 2,761 | 1,790 |
池上1丁目 | 1,183 | 760 |
池上2丁目 | 848 | 550 |
池上3丁目 | 2,438 | 1,580 |
池上4丁目 | 1,620 | 1,050 |
池上5丁目 | 1,711 | 1,110 |
池上6丁目 | 3,221 | 2,090 |
池上7丁目 | 2,291 | 1,480 |
池上8丁目 | 1,546 | 1,000 |
田園調布本町 | 3,697 | 2,400 |
田園調布南 | 1,659 | 1,070 |
東嶺町 | 2,271 | 1,470 |
西嶺町 | 1,454 | 940 |
北嶺町 | 2,807 | 1,820 |
南雪谷1丁目 | 1,762 | 1,140 |
南雪谷2丁目 | 1,221 | 790 |
南雪谷3丁目 | 999 | 640 |
南雪谷4丁目 | 854 | 550 |
南雪谷5丁目 | 900 | 580 |
田園調布1丁目 | 3,338 | 2,160 |
田園調布2丁目 | 2,019 | 1,310 |
田園調布3丁目 | 669 | 430 |
田園調布4丁目 | 839 | 540 |
田園調布5丁目 | 1,322 | 850 |
雪谷大塚町 | 1,021 | 660 |
鵜の木1丁目 | 1,324 | 860 |
鵜の木2丁目 | 2,427 | 1,570 |
鵜の木3丁目 | 2,085 | 1,350 |
南久が原1丁目 | 906 | 580 |
南久が原2丁目 | 1,943 | 1,260 |
千鳥1丁目 | 1,564 | 1,010 |
千鳥2丁目 | 1,840 | 1,190 |
千鳥3丁目 | 1,541 | 1,000 |
仲池上1丁目 | 1,765 | 1,140 |
仲池上2丁目 | 2,272 | 1,470 |
久が原1丁目 | 1,488 | 960 |
久が原2丁目 | 1,966 | 1,270 |
久が原3丁目 | 1,663 | 1,080 |
久が原4丁目 | 1,568 | 1,010 |
久が原5丁目 | 2,307 | 1,490 |
久が原6丁目 | 811 | 520 |
南千束1丁目 | 1,346 | 870 |
南千束2丁目 | 649 | 420 |
南千束3丁目 | 1,555 | 1,010 |
石川町1丁目 | 905 | 580 |
石川町2丁目 | 1,705 | 1,100 |
東雪谷1丁目 | 1,340 | 870 |
東雪谷2丁目 | 2,332 | 1,510 |
東雪谷3丁目 | 1,702 | 1,100 |
東雪谷4丁目 | 1,217 | 790 |
東雪谷5丁目 | 1,685 | 1,090 |
上池台1丁目 | 2,191 | 1,420 |
上池台2丁目 | 1,725 | 1,120 |
上池台3丁目 | 2,102 | 1,360 |
上池台4丁目 | 1,886 | 1,220 |
上池台5丁目 | 2,600 | 1,690 |
北千束1丁目 | 2,768 | 1,790 |
北千束2丁目 | 2,390 | 1,550 |
北千束3丁目 | 1,871 | 1,210 |
北糀谷1丁目 | 1,205 | 780 |
北糀谷2丁目 | 745 | 480 |
西糀谷1丁目 | 2,350 | 1,520 |
西糀谷2丁目 | 2,215 | 1,430 |
西糀谷3丁目 | 2,826 | 1,830 |
西糀谷4丁目 | 2,371 | 1,540 |
東糀谷1丁目 | 1,606 | 1,040 |
東糀谷2丁目 | 853 | 550 |
東糀谷3丁目 | 794 | 510 |
東糀谷4丁目 | 853 | 550 |
東糀谷5丁目 | 396 | 250 |
東糀谷6丁目 | 819 | 530 |
萩中1丁目 | 2,062 | 1,340 |
萩中2丁目 | 1,555 | 1,010 |
萩中3丁目 | 1,962 | 1,270 |
本羽田1丁目 | 1,943 | 1,260 |
本羽田2丁目 | 1,560 | 1,010 |
本羽田3丁目 | 1,388 | 900 |
羽田旭町 | 381 | 240 |
羽田1丁目 | 1,123 | 720 |
羽田2丁目 | 1,005 | 650 |
羽田3丁目 | 1,269 | 820 |
羽田4丁目 | 1,494 | 970 |
羽田5丁目 | 1,937 | 1,250 |
羽田6丁目 | 1,170 | 760 |
羽田空港1丁目 | 0 | 0 |
羽田空港2丁目 | 0 | 0 |
羽田空港3丁目 | 1 | 0 |
西六郷1丁目 | 2,863 | 1,860 |
西六郷2丁目 | 2,200 | 1,430 |
西六郷3丁目 | 1,293 | 840 |
西六郷4丁目 | 2,193 | 1,420 |
仲六郷1丁目 | 2,927 | 1,900 |
仲六郷2丁目 | 2,202 | 1,430 |
仲六郷3丁目 | 1,501 | 970 |
仲六郷4丁目 | 1,673 | 1,080 |
南蒲田1丁目 | 2,102 | 1,360 |
南蒲田2丁目 | 2,242 | 1,450 |
南蒲田3丁目 | 1,907 | 1,230 |
東六郷1丁目 | 1,680 | 1,090 |
東六郷2丁目 | 1,390 | 900 |
東六郷3丁目 | 1,823 | 1,180 |
南六郷1丁目 | 2,375 | 1,540 |
南六郷2丁目 | 3,537 | 2,290 |
南六郷3丁目 | 1,874 | 1,210 |
下丸子1丁目 | 1,816 | 1,180 |
下丸子2丁目 | 4,145 | 2,690 |
下丸子3丁目 | 1,509 | 980 |
下丸子4丁目 | 2,671 | 1,730 |
矢口1丁目 | 1,938 | 1,250 |
矢口2丁目 | 2,721 | 1,760 |
矢口3丁目 | 2,217 | 1,440 |
東矢口1丁目 | 1,739 | 1,130 |
東矢口2丁目 | 1,804 | 1,170 |
東矢口3丁目 | 2,714 | 1,760 |
多摩川1丁目 | 2,428 | 1,570 |
多摩川2丁目 | 3,675 | 2,380 |
新蒲田1丁目 | 1,468 | 950 |
新蒲田2丁目 | 1,298 | 840 |
新蒲田3丁目 | 1,758 | 1,140 |
西蒲田1丁目 | 1,673 | 1,080 |
西蒲田2丁目 | 854 | 550 |
西蒲田3丁目 | 1,607 | 1,040 |
西蒲田4丁目 | 2,341 | 1,520 |
西蒲田5丁目 | 1,687 | 1,090 |
西蒲田6丁目 | 2,292 | 1,480 |
西蒲田7丁目 | 3,279 | 2,130 |
西蒲田8丁目 | 1,230 | 790 |
蒲田1丁目 | 3,941 | 2,560 |
蒲田2丁目 | 1,958 | 1,270 |
蒲田3丁目 | 1,785 | 1,160 |
蒲田4丁目 | 2,589 | 1,680 |
蒲田5丁目 | 2,518 | 1,630 |
蒲田本町1丁目 | 1,583 | 1,020 |
蒲田本町2丁目 | 1,500 | 970 |
東蒲田1丁目 | 1,350 | 870 |
東蒲田2丁目 | 1,566 | 1,010 |
東海1丁目 | 0 | 0 |
東海2丁目 | 0 | 0 |
東海3丁目 | 0 | 0 |
東海4丁目 | 0 | 0 |
東海5丁目 | 0 | 0 |
東海6丁目 | 0 | 0 |
城南島1丁目 | 0 | 0 |
城南島2丁目 | 0 | 0 |
城南島3丁目 | 0 | 0 |
城南島4丁目 | 0 | 0 |
城南島5丁目 | 0 | 0 |
城南島6丁目 | 0 | 0 |
城南島7丁目 | 0 | 0 |
京浜島1丁目 | 0 | 0 |
京浜島2丁目 | 0 | 0 |
京浜島3丁目 | 0 | 0 |
多摩川河川敷 | 0 | 0 |
ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 |
2019年2月1日 金曜日