新着情報
こんにちは!みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都荒川区
サイズ:A4
印刷:表面カラー
チラシ内容:フィットネスご入会のご案内
配布方法:全戸配布
・荒川区エリアのポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
ポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響のあるポスティングなら、みらいポスティング。
0120-303-995◎お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!
今回は、東京都多摩市のアート教室様からポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます。

さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆東京都多摩市のポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:東京都多摩市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
印刷用紙:コート90㎏
業種:アート教室様
チラシ内容:無料体験・見学会のご案内
配布方法 : 全戸配布
東京都多摩市のポスティング料金 4.4円~ 東京都多摩市のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。無料体験の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 0120-303-995[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでもOK です。
◆東京都多摩市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
関戸 | 0 | 0 |
関戸1丁目 | 459 | 250 |
関戸2丁目 | 1,278 | 700 |
関戸3丁目 | 647 | 350 |
関戸4丁目 | 1,126 | 610 |
関戸5丁目 | 610 | 330 |
関戸6丁目 | 367 | 200 |
連光寺 | 0 | 0 |
連光寺1丁目 | 1,413 | 770 |
連光寺2丁目 | 852 | 460 |
連光寺3丁目 | 755 | 410 |
連光寺4丁目 | 253 | 130 |
連光寺5丁目 | 118 | 60 |
連光寺6丁目 | 339 | 180 |
貝取 | 485 | 260 |
貝取1丁目 | 830 | 450 |
貝取2丁目 | 1,437 | 790 |
貝取3丁目 | 463 | 250 |
貝取4丁目 | 483 | 260 |
貝取5丁目 | 340 | 180 |
乞田 | 1,127 | 610 |
和田 | 4,640 | 2,550 |
和田3丁目 | 620 | 340 |
百草 | 360 | 190 |
落川 | 526 | 280 |
東寺方 | 901 | 490 |
東寺方1丁目 | 172 | 90 |
東寺方3丁目 | 217 | 110 |
桜ケ丘1丁目 | 814 | 440 |
桜ケ丘2丁目 | 511 | 280 |
桜ケ丘3丁目 | 476 | 260 |
桜ケ丘4丁目 | 651 | 350 |
聖ケ丘1丁目 | 822 | 450 |
聖ケ丘2丁目 | 720 | 390 |
聖ケ丘3丁目 | 867 | 470 |
聖ケ丘4丁目 | 224 | 120 |
聖ケ丘5丁目 | 27 | 10 |
諏訪1丁目 | 1,842 | 1,010 |
諏訪2丁目 | 877 | 480 |
諏訪3丁目 | 490 | 260 |
諏訪4丁目 | 1,097 | 600 |
諏訪5丁目 | 439 | 240 |
諏訪6丁目 | 0 | 0 |
永山1丁目 | 1,026 | 560 |
永山2丁目 | 1,293 | 710 |
永山3丁目 | 1,708 | 930 |
永山4丁目 | 1,949 | 1,070 |
永山5丁目 | 787 | 430 |
永山6丁目 | 610 | 330 |
永山7丁目 | 0 | 0 |
豊ケ丘1丁目 | 1,330 | 730 |
豊ケ丘2丁目 | 1,221 | 670 |
豊ケ丘3丁目 | 659 | 360 |
豊ケ丘4丁目 | 368 | 200 |
豊ケ丘5丁目 | 597 | 320 |
豊ケ丘6丁目 | 472 | 250 |
落合1丁目 | 1,104 | 600 |
落合2丁目 | 472 | 250 |
落合3丁目 | 1,461 | 800 |
落合4丁目 | 1,107 | 600 |
落合5丁目 | 870 | 470 |
落合6丁目 | 711 | 390 |
鶴牧1丁目 | 900 | 490 |
鶴牧2丁目 | 807 | 440 |
鶴牧3丁目 | 1,214 | 660 |
鶴牧4丁目 | 312 | 170 |
鶴牧5丁目 | 808 | 440 |
鶴牧6丁目 | 716 | 390 |
南野1丁目 | 1 | 0 |
南野2丁目 | 505 | 270 |
南野3丁目 | 380 | 200 |
愛宕1丁目 | 335 | 180 |
愛宕2丁目 | 462 | 250 |
愛宕3丁目 | 478 | 260 |
愛宕4丁目 | 1,291 | 710 |
馬引沢1丁目 | 718 | 390 |
馬引沢2丁目 | 1,024 | 560 |
山王下1丁目 | 338 | 180 |
山王下2丁目 | 135 | 70 |
中沢1丁目 | 528 | 290 |
中沢2丁目 | 718 | 390 |
唐木田1丁目 | 920 | 500 |
唐木田2丁目 | 0 | 0 |
唐木田3丁目 | 0 | 0 |
一ノ宮 | 0 | 0 |
一ノ宮1丁目 | 1,129 | 620 |
一ノ宮2丁目 | 789 | 430 |
一ノ宮3丁目 | 370 | 200 |
一ノ宮4丁目 | 834 | 450 |
みらいポスティングのスタッフです!
早速、今回のポスティング・印刷実績のご紹介です。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都世田谷区・杉並区
サイズ:A4
印刷:両面カラー コート90k
業種:遊戯施設様
チラシ内容:新装開店の告知
・東京都世田谷区・杉並区のポスティング(チラシ配り)なら【みらいポスティング】にお任せ下さい。23区・都下対応。
短期間配布|印刷対応|チラシデザイン制作
TEL 0120-303-995
ご相談だけでも構いませんヨ!
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!
今回は、東京都渋谷区のスポーツスクール様からポスティングのご依頼を頂きました。
また、A4サイズの印刷もご依頼頂きました。
ありがとうございます!
さて、ポスティング案件は下記の通りとなります。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都渋谷区
チラシサイズ・種類:A4サイズ
印刷用紙:コート90㎏
業種:スポーツスクール様
チラシ内容:無料体験会のお知らせ
配布方法 : 軒並配布
東京都渋谷区のポスティング料金 : 2.0円~
スポーツスクールのポスティングなら
【みらいポスティング】にお任せ下さい。
スポーツスクールの確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら、【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付:0120-303-995 [平日 10時~18時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでもOKです。
◆東京都渋谷区の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
恵比寿1丁目 | 2,210 | 1,430 |
恵比寿2丁目 | 2,462 | 1,600 |
恵比寿3丁目 | 2,495 | 1,620 |
恵比寿4丁目 | 1,823 | 1,180 |
広尾1丁目 | 1,929 | 1,250 |
広尾2丁目 | 880 | 570 |
広尾3丁目 | 1,146 | 740 |
広尾4丁目 | 1,547 | 1,000 |
広尾5丁目 | 2,046 | 1,320 |
東1丁目 | 1,248 | 810 |
東2丁目 | 1,657 | 1,070 |
東3丁目 | 1,460 | 940 |
東4丁目 | 602 | 390 |
恵比寿南1丁目 | 471 | 300 |
恵比寿南2丁目 | 1,165 | 750 |
恵比寿南3丁目 | 876 | 560 |
恵比寿西1丁目 | 1,223 | 790 |
恵比寿西2丁目 | 1,291 | 830 |
代官山町 | 1,044 | 670 |
猿楽町 | 896 | 580 |
鉢山町 | 498 | 320 |
鶯谷町 | 528 | 340 |
渋谷1丁目 | 790 | 510 |
渋谷2丁目 | 330 | 210 |
渋谷3丁目 | 565 | 360 |
渋谷4丁目 | 173 | 110 |
桜丘町 | 983 | 630 |
南平台町 | 895 | 580 |
道玄坂1丁目 | 123 | 70 |
道玄坂2丁目 | 322 | 200 |
円山町 | 1,566 | 1,010 |
神泉町 | 1,317 | 850 |
松濤1丁目 | 554 | 360 |
松濤2丁目 | 749 | 480 |
神山町 | 1,378 | 890 |
宇田川町 | 416 | 270 |
神南1丁目 | 322 | 200 |
神南2丁目 | 0 | 0 |
代々木神園町 | 48 | 30 |
上原1丁目 | 1,586 | 1,030 |
上原2丁目 | 1,665 | 1,080 |
上原3丁目 | 1,407 | 910 |
富ケ谷1丁目 | 2,198 | 1,420 |
富ケ谷2丁目 | 2,747 | 1,780 |
西原1丁目 | 2,233 | 1,450 |
西原2丁目 | 2,157 | 1,400 |
西原3丁目 | 1,336 | 860 |
元代々木町 | 1,847 | 1,200 |
大山町 | 1,591 | 1,030 |
初台1丁目 | 2,525 | 1,640 |
初台2丁目 | 2,160 | 1,400 |
本町1丁目 | 3,420 | 2,220 |
本町2丁目 | 2,715 | 1,760 |
本町3丁目 | 2,564 | 1,660 |
本町4丁目 | 2,448 | 1,590 |
本町5丁目 | 2,234 | 1,450 |
本町6丁目 | 2,423 | 1,570 |
笹塚1丁目 | 3,984 | 2,580 |
笹塚2丁目 | 3,848 | 2,500 |
笹塚3丁目 | 2,539 | 1,650 |
幡ケ谷1丁目 | 2,137 | 1,380 |
幡ケ谷2丁目 | 3,873 | 2,510 |
幡ケ谷3丁目 | 3,457 | 2,240 |
代々木1丁目 | 1,620 | 1,050 |
代々木2丁目 | 1,741 | 1,130 |
代々木3丁目 | 2,758 | 1,790 |
代々木4丁目 | 3,767 | 2,440 |
代々木5丁目 | 2,926 | 1,900 |
千駄ケ谷1丁目 | 848 | 550 |
千駄ケ谷2丁目 | 559 | 360 |
千駄ケ谷3丁目 | 1,623 | 1,050 |
千駄ケ谷4丁目 | 960 | 620 |
千駄ケ谷5丁目 | 1,296 | 840 |
千駄ケ谷6丁目 | 8 | 0 |
神宮前1丁目 | 1,043 | 670 |
神宮前2丁目 | 1,666 | 1,080 |
神宮前3丁目 | 1,363 | 880 |
神宮前4丁目 | 571 | 370 |
神宮前5丁目 | 992 | 640 |
神宮前6丁目 | 502 | 320 |
こんにちは みらいポスティングスタッフです。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都新宿区
サイズ:A4
印刷:片面カラー コート90k
業種:歯科医院様
チラシ内容:オープンのご案内
・東京都のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
ポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響のあるポスティングなら、みらいポスティング。
0120-303-995◎お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
こんにちはみらいポスティングスタッフです。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都江東区
サイズ:A4
印刷:片面カラー コート90k
業種:建物管理
チラシ内容:求人募集
・東京都エリアのポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
ポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響のあるポスティングなら、みらいポスティング。
0120-303-995○お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都品川区
サイズ:A4
印刷:両面カラー コート90k
業種:学習塾
チラシ内容:夏期講習のご案内
・東京都品川区のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
短期間配布|安心保障サービス|印刷対応|デザイン制作
0120-303-995○お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは みらいポスティングスタッフです。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都江東区
サイズ:B4
印刷:両面カラー コート53k
業種:飲食店
チラシ内容:イベント案内
・東京都エリアのポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
ポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響のあるポスティングなら、みらいポスティング。
0120-303-995○お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都台東区
サイズ:A4
印刷:両面カラー コート90k
業種:ヨガスタジオ
チラシ内容:ご入会キャンペーンのご案内
・東京都台東区のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
短期間配布|安心保障サービス|印刷対応|デザイン制作
0120-303-995○お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちはみらいポスティングスタッフです。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都葛飾区
サイズ:B4
印刷:両面カラー コート53k
業種:美容室
チラシ内容:メニュー・ご案内
・東京都エリアのポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
ポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響のあるポスティングなら、みらいポスティング。
0120-303-995○お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都品川区
サイズ:B4
印刷:両面カラー コート90k
業種:ボクシングジム
チラシ内容:ご入会キャンペーン
・東京都品川区のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
短期間配布|安心保障サービス|印刷対応|デザイン制作
0120-303-995○お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!
今回は、東京都世田谷区の法律事務所様からポスティングのご依頼を頂きました。
また、A4サイズの印刷もご依頼頂きました。
ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:東京都世田谷区
チラシサイズ・種類:A4
印刷用紙:コート90㎏
業種:法律事務所様
チラシ内容:相談会開催のお知らせ
配布方法 : 軒並配布
東京都世田谷区のポスティング料金 : 2.0円~
東京都世田谷区のポスティングなら
【みらいポスティング】にお任せ下さい。
法律事務所様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 0120-303-995[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。
◆東京都世田谷区の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
池尻1丁目 | 443 | 280 |
池尻2丁目 | 2,611 | 1,690 |
池尻3丁目 | 2,945 | 1,910 |
池尻4丁目 | 2,783 | 1,800 |
三宿1丁目 | 2,422 | 1,570 |
三宿2丁目 | 2,169 | 1,400 |
太子堂1丁目 | 1,824 | 1,180 |
太子堂2丁目 | 2,680 | 1,740 |
太子堂3丁目 | 2,350 | 1,520 |
太子堂4丁目 | 1,921 | 1,240 |
太子堂5丁目 | 2,267 | 1,470 |
三軒茶屋1丁目 | 3,129 | 2,030 |
三軒茶屋2丁目 | 4,661 | 3,020 |
若林1丁目 | 2,501 | 1,620 |
若林2丁目 | 1,904 | 1,230 |
若林3丁目 | 1,998 | 1,290 |
若林4丁目 | 2,228 | 1,440 |
若林5丁目 | 1,813 | 1,170 |
世田谷1丁目 | 3,356 | 2,180 |
世田谷2丁目 | 1,893 | 1,230 |
世田谷3丁目 | 1,833 | 1,190 |
世田谷4丁目 | 1,795 | 1,160 |
桜1丁目 | 1,847 | 1,200 |
桜2丁目 | 1,529 | 990 |
桜3丁目 | 1,713 | 1,110 |
弦巻1丁目 | 2,124 | 1,380 |
弦巻2丁目 | 2,016 | 1,310 |
弦巻3丁目 | 1,918 | 1,240 |
弦巻4丁目 | 2,327 | 1,510 |
弦巻5丁目 | 2,696 | 1,750 |
経堂1丁目 | 2,487 | 1,610 |
経堂2丁目 | 1,713 | 1,110 |
経堂3丁目 | 1,347 | 870 |
経堂4丁目 | 2,310 | 1,500 |
経堂5丁目 | 2,246 | 1,450 |
宮坂1丁目 | 2,145 | 1,390 |
宮坂2丁目 | 1,700 | 1,100 |
宮坂3丁目 | 2,443 | 1,580 |
桜丘1丁目 | 1,102 | 710 |
桜丘2丁目 | 1,914 | 1,240 |
桜丘3丁目 | 1,806 | 1,170 |
桜丘4丁目 | 1,835 | 1,190 |
桜丘5丁目 | 2,327 | 1,510 |
下馬1丁目 | 3,030 | 1,960 |
下馬2丁目 | 3,526 | 2,290 |
下馬3丁目 | 1,866 | 1,210 |
下馬4丁目 | 998 | 640 |
下馬5丁目 | 2,051 | 1,330 |
下馬6丁目 | 3,078 | 2,000 |
野沢1丁目 | 1,878 | 1,220 |
野沢2丁目 | 1,610 | 1,040 |
野沢3丁目 | 2,520 | 1,630 |
野沢4丁目 | 1,612 | 1,040 |
上馬1丁目 | 2,675 | 1,730 |
上馬2丁目 | 2,769 | 1,790 |
上馬3丁目 | 868 | 560 |
上馬4丁目 | 2,635 | 1,710 |
上馬5丁目 | 2,287 | 1,480 |
駒沢1丁目 | 1,468 | 950 |
駒沢2丁目 | 2,679 | 1,740 |
駒沢3丁目 | 1,588 | 1,030 |
駒沢4丁目 | 1,925 | 1,250 |
駒沢5丁目 | 1,058 | 680 |
代田1丁目 | 2,224 | 1,440 |
代田2丁目 | 1,931 | 1,250 |
代田3丁目 | 2,819 | 1,830 |
代田4丁目 | 2,154 | 1,400 |
代田5丁目 | 1,939 | 1,260 |
代田6丁目 | 2,113 | 1,370 |
梅丘1丁目 | 2,327 | 1,510 |
梅丘2丁目 | 1,620 | 1,050 |
梅丘3丁目 | 836 | 540 |
豪徳寺1丁目 | 2,361 | 1,530 |
豪徳寺2丁目 | 1,237 | 800 |
代沢1丁目 | 1,619 | 1,050 |
代沢2丁目 | 2,451 | 1,590 |
代沢3丁目 | 994 | 640 |
代沢4丁目 | 2,234 | 1,450 |
代沢5丁目 | 1,687 | 1,090 |
羽根木1丁目 | 1,712 | 1,110 |
羽根木2丁目 | 2,194 | 1,420 |
大原1丁目 | 3,233 | 2,100 |
大原2丁目 | 1,874 | 1,210 |
北沢1丁目 | 3,136 | 2,030 |
北沢2丁目 | 1,845 | 1,190 |
北沢3丁目 | 2,007 | 1,300 |
北沢4丁目 | 2,031 | 1,320 |
北沢5丁目 | 2,499 | 1,620 |
松原1丁目 | 4,053 | 2,630 |
松原2丁目 | 3,085 | 2,000 |
松原3丁目 | 2,944 | 1,910 |
松原4丁目 | 1,636 | 1,060 |
松原5丁目 | 3,170 | 2,060 |
松原6丁目 | 2,261 | 1,460 |
赤堤1丁目 | 2,182 | 1,410 |
赤堤2丁目 | 1,847 | 1,200 |
赤堤3丁目 | 1,710 | 1,110 |
赤堤4丁目 | 2,299 | 1,490 |
赤堤5丁目 | 2,114 | 1,370 |
桜上水1丁目 | 1,442 | 930 |
桜上水2丁目 | 1,037 | 670 |
桜上水3丁目 | 845 | 540 |
桜上水4丁目 | 1,415 | 910 |
桜上水5丁目 | 1,582 | 1,020 |
東玉川1丁目 | 1,820 | 1,180 |
東玉川2丁目 | 2,111 | 1,370 |
奥沢1丁目 | 2,670 | 1,730 |
奥沢2丁目 | 2,374 | 1,540 |
奥沢3丁目 | 2,092 | 1,350 |
奥沢4丁目 | 1,118 | 720 |
奥沢5丁目 | 2,207 | 1,430 |
奥沢6丁目 | 1,795 | 1,160 |
奥沢7丁目 | 1,930 | 1,250 |
奥沢8丁目 | 1,127 | 730 |
玉川田園調布1丁目 | 486 | 310 |
玉川田園調布2丁目 | 574 | 370 |
玉堤1丁目 | 2,111 | 1,370 |
玉堤2丁目 | 518 | 330 |
等々力1丁目 | 1,067 | 690 |
等々力2丁目 | 1,858 | 1,200 |
等々力3丁目 | 1,258 | 810 |
等々力4丁目 | 1,288 | 830 |
等々力5丁目 | 1,619 | 1,050 |
等々力6丁目 | 2,139 | 1,390 |
等々力7丁目 | 1,772 | 1,150 |
等々力8丁目 | 1,361 | 880 |
尾山台1丁目 | 672 | 430 |
尾山台2丁目 | 841 | 540 |
尾山台3丁目 | 1,559 | 1,010 |
上野毛1丁目 | 2,007 | 1,300 |
上野毛2丁目 | 1,156 | 750 |
上野毛3丁目 | 890 | 570 |
上野毛4丁目 | 1,846 | 1,190 |
野毛1丁目 | 1,142 | 740 |
野毛2丁目 | 1,079 | 700 |
野毛3丁目 | 628 | 400 |
中町1丁目 | 820 | 530 |
中町2丁目 | 1,543 | 1,000 |
中町3丁目 | 1,310 | 850 |
中町4丁目 | 1,162 | 750 |
中町5丁目 | 1,265 | 820 |
上用賀1丁目 | 1,326 | 860 |
上用賀2丁目 | 450 | 290 |
上用賀3丁目 | 1,082 | 700 |
上用賀4丁目 | 1,756 | 1,140 |
上用賀5丁目 | 1,208 | 780 |
上用賀6丁目 | 1,185 | 770 |
用賀1丁目 | 1,411 | 910 |
用賀2丁目 | 2,207 | 1,430 |
用賀3丁目 | 2,157 | 1,400 |
用賀4丁目 | 1,778 | 1,150 |
玉川1丁目 | 1,274 | 820 |
玉川2丁目 | 1,027 | 660 |
玉川3丁目 | 1,791 | 1,160 |
玉川4丁目 | 1,771 | 1,150 |
瀬田1丁目 | 1,127 | 730 |
瀬田2丁目 | 1,381 | 890 |
瀬田3丁目 | 995 | 640 |
瀬田4丁目 | 1,471 | 950 |
瀬田5丁目 | 1,202 | 780 |
玉川台1丁目 | 1,044 | 670 |
玉川台2丁目 | 1,907 | 1,230 |
駒沢公園 | 9 | 0 |
新町1丁目 | 1,409 | 910 |
新町2丁目 | 1,784 | 1,150 |
新町3丁目 | 939 | 610 |
桜新町1丁目 | 1,726 | 1,120 |
桜新町2丁目 | 1,631 | 1,060 |
深沢1丁目 | 1,454 | 940 |
深沢2丁目 | 1,637 | 1,060 |
深沢3丁目 | 1,207 | 780 |
深沢4丁目 | 1,548 | 1,000 |
深沢5丁目 | 1,752 | 1,130 |
深沢6丁目 | 1,103 | 710 |
深沢7丁目 | 951 | 610 |
深沢8丁目 | 773 | 500 |
成城1丁目 | 770 | 500 |
成城2丁目 | 1,344 | 870 |
成城3丁目 | 840 | 540 |
成城4丁目 | 1,242 | 800 |
成城5丁目 | 841 | 540 |
成城6丁目 | 690 | 440 |
成城7丁目 | 1,039 | 670 |
成城8丁目 | 1,313 | 850 |
成城9丁目 | 1,103 | 710 |
祖師谷1丁目 | 1,716 | 1,110 |
祖師谷2丁目 | 1,368 | 880 |
祖師谷3丁目 | 2,310 | 1,500 |
祖師谷4丁目 | 1,559 | 1,010 |
祖師谷5丁目 | 1,162 | 750 |
祖師谷6丁目 | 1,289 | 830 |
千歳台1丁目 | 1,486 | 960 |
千歳台2丁目 | 1,564 | 1,010 |
千歳台3丁目 | 1,094 | 710 |
千歳台4丁目 | 940 | 610 |
千歳台5丁目 | 851 | 550 |
千歳台6丁目 | 1,580 | 1,020 |
船橋1丁目 | 2,811 | 1,820 |
船橋2丁目 | 745 | 480 |
船橋3丁目 | 1,401 | 910 |
船橋4丁目 | 1,420 | 920 |
船橋5丁目 | 2,125 | 1,380 |
船橋6丁目 | 1,092 | 700 |
船橋7丁目 | 2,279 | 1,480 |
喜多見1丁目 | 666 | 430 |
喜多見2丁目 | 753 | 480 |
喜多見3丁目 | 492 | 310 |
喜多見4丁目 | 1,145 | 740 |
喜多見5丁目 | 839 | 540 |
喜多見6丁目 | 805 | 520 |
喜多見7丁目 | 1,511 | 980 |
喜多見8丁目 | 1,216 | 790 |
喜多見9丁目 | 1,419 | 920 |
宇奈根1丁目 | 875 | 560 |
宇奈根2丁目 | 785 | 510 |
宇奈根3丁目 | 489 | 310 |
鎌田1丁目 | 490 | 310 |
鎌田2丁目 | 1,215 | 780 |
鎌田3丁目 | 1,123 | 720 |
鎌田4丁目 | 530 | 340 |
岡本1丁目 | 1,180 | 760 |
岡本2丁目 | 705 | 450 |
岡本3丁目 | 1,096 | 710 |
大蔵1丁目 | 811 | 520 |
大蔵2丁目 | 717 | 460 |
大蔵3丁目 | 1,301 | 840 |
大蔵4丁目 | 61 | 30 |
大蔵5丁目 | 679 | 440 |
大蔵6丁目 | 326 | 210 |
砧1丁目 | 1,637 | 1,060 |
砧2丁目 | 1,190 | 770 |
砧3丁目 | 1,898 | 1,230 |
砧4丁目 | 1,884 | 1,220 |
砧5丁目 | 1,066 | 690 |
砧6丁目 | 1,242 | 800 |
砧7丁目 | 766 | 490 |
砧8丁目 | 1,528 | 990 |
砧公園 | 0 | 0 |
上北沢1丁目 | 1,795 | 1,160 |
上北沢2丁目 | 49 | 30 |
上北沢3丁目 | 1,390 | 900 |
上北沢4丁目 | 2,712 | 1,760 |
上北沢5丁目 | 2,376 | 1,540 |
八幡山1丁目 | 1,228 | 790 |
八幡山2丁目 | 607 | 390 |
八幡山3丁目 | 2,454 | 1,590 |
上祖師谷1丁目 | 1,827 | 1,180 |
上祖師谷2丁目 | 1,746 | 1,130 |
上祖師谷3丁目 | 548 | 350 |
上祖師谷4丁目 | 1,271 | 820 |
上祖師谷5丁目 | 1,543 | 1,000 |
上祖師谷6丁目 | 871 | 560 |
上祖師谷7丁目 | 800 | 520 |
粕谷1丁目 | 910 | 590 |
粕谷2丁目 | 1,455 | 940 |
粕谷3丁目 | 1,382 | 890 |
粕谷4丁目 | 1,296 | 840 |
給田1丁目 | 687 | 440 |
給田2丁目 | 755 | 490 |
給田3丁目 | 2,191 | 1,420 |
給田4丁目 | 1,600 | 1,040 |
給田5丁目 | 904 | 580 |
南烏山1丁目 | 1,763 | 1,140 |
南烏山2丁目 | 2,516 | 1,630 |
南烏山3丁目 | 1,895 | 1,230 |
南烏山4丁目 | 1,975 | 1,280 |
南烏山5丁目 | 1,315 | 850 |
南烏山6丁目 | 3,193 | 2,070 |
北烏山1丁目 | 2,250 | 1,460 |
北烏山2丁目 | 1,069 | 690 |
北烏山3丁目 | 1,827 | 1,180 |
北烏山4丁目 | 886 | 570 |
北烏山5丁目 | 551 | 350 |
北烏山6丁目 | 1,884 | 1,220 |
北烏山7丁目 | 1,479 | 960 |
北烏山8丁目 | 1,299 | 840 |
北烏山9丁目 | 1,244 | 800 |
こんにちは みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都町田市
サイズ:A4
印刷:両面カラー コート90k
業種:英会話教室
チラシ内容:無料体験レッスンのご案内
・東京都町田市のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
短期間配布|安心保障サービス|印刷対応|デザイン制作
0120-303-995○お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
こんにちは みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:東京都大田区
サイズ:A4
印刷:片面カラー コート90k
業種:イベント会社
チラシ内容:イベントのご案内
・東京都大田区のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
短期間配布|安心保障サービス|印刷対応|デザイン制作
0120-303-995○お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは みらいポスティングスタッフです。
先日は東京都中央区の不動産会社様より印刷・ポスティング配布のご注文をいただきました。
誠にありがとうございます。
チラシ内容は売地のご案内となります。
ご興味のある方は是非お問い合わせしてみてはいかがでしょうか。
みらいポスティングではお客様のご要望をお伺いさせていただき、最適な配布プランをご提案させていただきますので
ポスティングをお考えの方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
専門スタッフが親切・丁寧に対応させていただきます。
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!
今回は、東京都大田区の飲食店様からポスティングのご依頼を頂きました。
また、A4サイズチラシのデザイン、印刷もご依頼頂きました。
ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:東京都大田区
チラシサイズ・種類:A4サイズ
印刷用紙:コート90㎏
業種:飲食店様
チラシ内容:オープンのお知らせ
配布方法 : 全戸配布
東京都大田区のポスティング料金 : 2.0円~
東京都大田区のポスティングなら
【みらいポスティング】にお任せ下さい。
飲食店の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 0120-303-995[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。
◆東京都大田区の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
大森中1丁目 | 1,817 | 1,180 |
大森中2丁目 | 1,888 | 1,220 |
大森中3丁目 | 1,978 | 1,280 |
