新着情報
こんにちは!みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:千葉県白井市・印西市
サイズ:A4
印刷:表面カラー
チラシ内容:外来開設、検査体制のお知らせ
配布方法:全戸配布
・白井、印西エリアのポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
ポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響のあるポスティングなら、みらいポスティング。
0120-303-995◎お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは!みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:千葉県白井市
サイズ:A4
印刷:表面カラー
チラシ内容:宅配メニューのご案内
配布方法:全戸配布
・白井エリアのポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
ポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響のあるポスティングなら、みらいポスティング。
0120-303-995◎お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは!みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:千葉県松戸市
サイズ:A4
印刷:表面カラー
チラシ内容:車検・タイヤ販売のご案内
配布方法:全戸配布
・松戸エリアのポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
ポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響のあるポスティングなら、みらいポスティング。
0120-303-995◎お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは!みらいポスティングのスタッフです!
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:千葉県千葉市中央区
サイズ:B5
印刷:表面カラー
チラシ内容:宅配サービスのご案内
配布方法:全戸配布
・千葉市エリアのポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。
ポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響のあるポスティングなら、みらいポスティング。
0120-303-995◎お気軽にご相談下さい 専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
ご相談だけでもOK!
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!
今回は、千葉県鎌ケ谷市の車屋さんからポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます。
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆千葉県鎌ケ谷市のポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:千葉県鎌ケ谷市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
業種:自動車関連
チラシ内容:オープンキャンペーンのご案内
配布方法 : 全戸配布
千葉県鎌ケ谷市のポスティング料金 3.4円~
千葉県鎌ケ谷市のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 0120-303-995[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでもOK です。
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!
今回は、千葉県柏市の飲食店様からポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます。

さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆千葉県柏市のポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:千葉県柏市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
業種:飲食業
チラシ内容:宅配サービスのご案内
配布方法 : 全戸配布
千葉県柏市のポスティング料金 3.4円~
千葉県柏市のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 0120-303-995[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでもOK です。
◆千葉県柏市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
青田新田飛地 | 0 | 0 |
あかね町 | 1,086 | 650 |
明原1丁目 | 511 | 300 |
明原2丁目 | 530 | 310 |
明原3丁目 | 1,027 | 610 |
明原4丁目 | 438 | 260 |
あけぼの1丁目 | 452 | 270 |
あけぼの2丁目 | 651 | 390 |
あけぼの3丁目 | 568 | 340 |
あけぼの4丁目 | 978 | 580 |
あけぼの5丁目 | 626 | 370 |
旭町1丁目 | 666 | 390 |
旭町2丁目 | 912 | 540 |
旭町3丁目 | 216 | 120 |
旭町4丁目 | 1,046 | 620 |
旭町5丁目 | 717 | 430 |
旭町6丁目 | 497 | 290 |
旭町7丁目 | 288 | 170 |
旭町8丁目 | 444 | 260 |
東1丁目 | 650 | 390 |
東2丁目 | 455 | 270 |
東3丁目 | 474 | 280 |
東上町 | 710 | 420 |
東台本町 | 510 | 300 |
泉町 | 658 | 390 |
伊勢原 | 325 | 190 |
今谷上町 | 2,135 | 1,280 |
今谷南町 | 141 | 80 |
永楽台1丁目 | 461 | 270 |
永楽台2丁目 | 279 | 160 |
永楽台3丁目 | 343 | 200 |
大青田 | 328 | 190 |
大塚町 | 381 | 220 |
大室 | 2,035 | 1,220 |
加賀1丁目 | 551 | 330 |
加賀2丁目 | 426 | 250 |
加賀3丁目 | 452 | 270 |
柏 | 4,199 | 2,510 |
柏1丁目 | 27 | 10 |
柏2丁目 | 489 | 290 |
柏3丁目 | 1,195 | 710 |
柏4丁目 | 239 | 140 |
柏5丁目 | 460 | 270 |
柏6丁目 | 772 | 460 |
柏7丁目 | 622 | 370 |
柏下 | 25 | 10 |
柏中村下 | 0 | 0 |
柏の葉1丁目 | 191 | 110 |
柏の葉2丁目 | 322 | 190 |
柏の葉3丁目 | 336 | 200 |
柏の葉4丁目 | 0 | 0 |
柏の葉5丁目 | 11 | 0 |
柏の葉6丁目 | 523 | 310 |
中十余二 | 21 | 10 |
柏堀之内新田 | 0 | 0 |
上三ケ尾飛地 | 0 | 0 |
上利根 | 0 | 0 |
かやの町 | 244 | 140 |
北柏1丁目 | 192 | 110 |
北柏2丁目 | 651 | 390 |
北柏3丁目 | 693 | 410 |
北柏4丁目 | 239 | 140 |
北柏5丁目 | 62 | 30 |
北柏台 | 292 | 170 |
亀甲台町1丁目 | 434 | 260 |
亀甲台町2丁目 | 229 | 130 |
小青田 | 572 | 340 |
酒井根 | 136 | 80 |
酒井根1丁目 | 101 | 60 |
酒井根2丁目 | 755 | 450 |
酒井根3丁目 | 383 | 220 |
酒井根4丁目 | 204 | 120 |
酒井根5丁目 | 363 | 210 |
酒井根6丁目 | 324 | 190 |
酒井根7丁目 | 292 | 170 |
南逆井1丁目 | 425 | 250 |
南逆井2丁目 | 554 | 330 |
南逆井3丁目 | 519 | 310 |
南逆井4丁目 | 757 | 450 |
南逆井5丁目 | 204 | 120 |
南逆井6丁目 | 613 | 360 |
南逆井7丁目 | 304 | 180 |
逆井 | 225 | 130 |
逆井1丁目 | 390 | 230 |
逆井2丁目 | 683 | 400 |
逆井3丁目 | 625 | 370 |
逆井4丁目 | 809 | 480 |
逆井5丁目 | 625 | 370 |
新逆井1丁目 | 622 | 370 |
新逆井2丁目 | 287 | 170 |
逆井藤ノ台 | 374 | 220 |
桜台 | 698 | 410 |
篠籠田 | 4,154 | 2,490 |
下三ケ尾飛地 | 0 | 0 |
宿連寺 | 1,520 | 910 |
正連寺 | 74 | 40 |
新柏1丁目 | 1,069 | 640 |
新柏2丁目 | 330 | 190 |
新柏3丁目 | 373 | 220 |
新柏4丁目 | 193 | 110 |
新利根 | 0 | 0 |
新富町1丁目 | 572 | 340 |
新富町2丁目 | 692 | 410 |
新十余二 | 0 | 0 |
末広町 | 258 | 150 |
関場町 | 552 | 330 |
高田 | 3,330 | 1,990 |
中央1丁目 | 605 | 360 |
中央2丁目 | 681 | 400 |
中央町 | 657 | 390 |
千代田1丁目 | 605 | 360 |
千代田2丁目 | 497 | 290 |
千代田3丁目 | 426 | 250 |
つくしが丘1丁目 | 213 | 120 |
つくしが丘2丁目 | 249 | 140 |
つくしが丘3丁目 | 409 | 240 |
つくしが丘4丁目 | 292 | 170 |
つくしが丘5丁目 | 469 | 280 |
常盤台 | 802 | 480 |
戸張 | 1,156 | 690 |
戸張新田 | 0 | 0 |
富里1丁目 | 396 | 230 |
富里2丁目 | 535 | 320 |
富里3丁目 | 593 | 350 |
豊上町 | 608 | 360 |
豊四季 | 8,453 | 5,070 |
豊四季台1丁目 | 618 | 370 |
豊四季台2丁目 | 771 | 460 |
豊四季台3丁目 | 686 | 410 |
豊四季台4丁目 | 1,174 | 700 |
豊住1丁目 | 530 | 310 |
豊住2丁目 | 225 | 130 |
豊住3丁目 | 763 | 450 |
豊住4丁目 | 304 | 180 |
豊住5丁目 | 550 | 330 |
豊平町 | 214 | 120 |
十余二 | 2,297 | 1,370 |
中新宿1丁目 | 622 | 370 |
中新宿2丁目 | 424 | 250 |
中新宿3丁目 | 585 | 350 |
中原 | 0 | 0 |
中原1丁目 | 509 | 300 |
中原2丁目 | 557 | 330 |
名戸ケ谷 | 228 | 130 |
名戸ケ谷1丁目 | 584 | 350 |
西柏台1丁目 | 341 | 200 |
西柏台2丁目 | 711 | 420 |
西三ケ尾飛地 | 0 | 0 |
西町 | 628 | 370 |
西原1丁目 | 872 | 520 |
西原2丁目 | 384 | 230 |
西原3丁目 | 546 | 320 |
西原4丁目 | 554 | 330 |
西原5丁目 | 641 | 380 |
西原6丁目 | 616 | 360 |
西原7丁目 | 196 | 110 |
西山1丁目 | 296 | 170 |
西山2丁目 | 320 | 190 |
根戸 | 3,942 | 2,360 |
根戸新田 | 0 | 0 |
八幡町 | 464 | 270 |
花野井 | 4,357 | 2,610 |
東柏1丁目 | 397 | 230 |
東柏2丁目 | 313 | 180 |
東中新宿1丁目 | 560 | 330 |
東中新宿2丁目 | 430 | 250 |
東中新宿3丁目 | 581 | 340 |
東中新宿4丁目 | 691 | 410 |
東山1丁目 | 129 | 70 |
東山2丁目 | 390 | 230 |
光ケ丘1丁目 | 136 | 80 |
光ケ丘2丁目 | 639 | 380 |
光ケ丘3丁目 | 176 | 100 |
光ケ丘4丁目 | 292 | 170 |
光ケ丘団地 | 1,132 | 670 |
日立台1丁目 | 0 | 0 |
日立台2丁目 | 121 | 70 |
ひばりが丘 | 468 | 280 |
藤心 | 277 | 160 |
藤心1丁目 | 526 | 310 |
藤心2丁目 | 369 | 220 |
藤心3丁目 | 234 | 140 |
藤心4丁目 | 338 | 200 |
藤心5丁目 | 239 | 140 |
布施 | 1,728 | 1,030 |
布施下 | 7 | 0 |
布施新町1丁目 | 151 | 90 |
布施新町2丁目 | 272 | 160 |
布施新町3丁目 | 435 | 260 |
布施新町4丁目 | 373 | 220 |
船戸 | 481 | 280 |
船戸山高野 | 134 | 80 |
弁天下 | 0 | 0 |
増尾 | 157 | 90 |
増尾1丁目 | 435 | 260 |
増尾2丁目 | 459 | 270 |
増尾3丁目 | 180 | 100 |
増尾4丁目 | 351 | 210 |
増尾5丁目 | 373 | 220 |
増尾6丁目 | 349 | 200 |
増尾7丁目 | 311 | 180 |
増尾8丁目 | 465 | 270 |
増尾台1丁目 | 555 | 330 |
増尾台2丁目 | 491 | 290 |
増尾台3丁目 | 456 | 270 |
増尾台4丁目 | 248 | 140 |
松ケ崎 | 3,553 | 2,130 |
松ケ崎新田 | 7 | 0 |
松葉町1丁目 | 837 | 500 |
松葉町2丁目 | 438 | 260 |
松葉町3丁目 | 345 | 200 |
松葉町4丁目 | 883 | 520 |
松葉町5丁目 | 1,110 | 660 |
松葉町6丁目 | 480 | 280 |
松葉町7丁目 | 450 | 270 |
緑ケ丘 | 576 | 340 |
みどり台1丁目 | 272 | 160 |
みどり台2丁目 | 475 | 280 |
みどり台3丁目 | 421 | 250 |
みどり台4丁目 | 312 | 180 |
みどり台5丁目 | 116 | 60 |
南柏1丁目 | 759 | 450 |
南柏2丁目 | 539 | 320 |
青葉台1丁目 | 492 | 290 |
青葉台2丁目 | 864 | 510 |
南増尾 | 91 | 50 |
南増尾1丁目 | 405 | 240 |
南増尾2丁目 | 335 | 200 |
南増尾3丁目 | 564 | 330 |
南増尾4丁目 | 529 | 310 |
南増尾5丁目 | 406 | 240 |
南増尾6丁目 | 399 | 230 |
南増尾7丁目 | 281 | 160 |
南増尾8丁目 | 590 | 350 |
向原町 | 675 | 400 |
弥生町 | 397 | 230 |
豊町1丁目 | 157 | 90 |
豊町2丁目 | 765 | 450 |
吉野沢 | 265 | 150 |
呼塚新田 | 2 | 0 |
若柴 | 2,470 | 1,480 |
若葉町 | 436 | 260 |
大山台1丁目 | 4 | 0 |
大山台2丁目 | 48 | 20 |
東逆井 | 449 | 260 |
布瀬 | 174 | 100 |
手賀 | 192 | 110 |
片山 | 52 | 30 |
柳戸 | 55 | 30 |
泉 | 188 | 110 |
金山 | 54 | 30 |
若白毛 | 173 | 100 |
岩井 | 144 | 80 |
箕輪 | 27 | 10 |
五條谷 | 210 | 120 |
緑台 | 413 | 240 |
大井 | 1,867 | 1,120 |
大島田 | 593 | 350 |
大津ケ丘1丁目 | 735 | 440 |
大津ケ丘2丁目 | 613 | 360 |
大津ケ丘3丁目 | 1,217 | 730 |
大津ケ丘4丁目 | 870 | 520 |
塚崎 | 1,122 | 670 |
塚崎1丁目 | 117 | 70 |
塚崎2丁目 | 216 | 120 |
塚崎3丁目 | 83 | 40 |
高南台1丁目 | 457 | 270 |
高南台2丁目 | 331 | 190 |
高南台3丁目 | 360 | 210 |
高柳 | 2,779 | 1,660 |
南高柳 | 187 | 110 |
高柳新田 | 207 | 120 |
藤ケ谷 | 1,208 | 720 |
藤ケ谷新田 | 173 | 100 |
風早1丁目 | 0 | 0 |
風早2丁目 | 0 | 0 |
鷲野谷 | 173 | 100 |
千間橋 | 0 | 0 |
布瀬新田 | 0 | 0 |
水道橋 | 0 | 0 |
しいの木台1丁目 | 80 | 40 |
しいの木台2丁目 | 190 | 110 |
しいの木台3丁目 | 379 | 220 |
しいの木台4丁目 | 810 | 480 |
しいの木台5丁目 | 511 | 300 |
曙橋 | 0 | 0 |
片山新田 | 42 | 20 |
泉村新田 | 39 | 20 |
鷲野谷新田 | 20 | 10 |
染井入新田 | 21 | 10 |
岩井新田 | 39 | 20 |
箕輪新田 | 56 | 30 |
大井新田 | 0 | 0 |
南柏中央 | 430 | 250 |
手賀の杜1丁目 | 208 | 120 |
手賀の杜2丁目 | 280 | 160 |
手賀の杜3丁目 | 306 | 180 |
手賀の杜4丁目 | 78 | 40 |
手賀の杜5丁目 | 118 | 70 |
手賀新田 | 1 | 0 |
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!
今回は、千葉県船橋市の飲食店様からポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます。

さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆千葉県船橋市のポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:千葉県船橋市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
印刷用紙:コート90㎏
業種:飲食店様
チラシ内容:ランチ・テイクアウトメニューのご案内
配布方法 : 全戸配布
千葉県船橋市のポスティング料金 3.4円~
千葉県船橋市のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 0120-303-995[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでもOK です。
◆千葉県船橋市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
宮本1丁目 | 1,072 | 640 |
宮本2丁目 | 916 | 540 |
宮本3丁目 | 709 | 420 |
宮本4丁目 | 616 | 360 |
宮本5丁目 | 369 | 220 |
宮本6丁目 | 1,357 | 810 |
宮本7丁目 | 679 | 400 |
宮本8丁目 | 1,067 | 640 |
宮本9丁目 | 554 | 330 |
東船橋1丁目 | 949 | 560 |
東船橋2丁目 | 556 | 330 |
東船橋3丁目 | 1,771 | 1,060 |
東船橋4丁目 | 1,365 | 810 |
東船橋5丁目 | 372 | 220 |
東船橋6丁目 | 447 | 260 |
東船橋7丁目 | 565 | 330 |
市場1丁目 | 361 | 210 |
市場2丁目 | 83 | 40 |
市場3丁目 | 894 | 530 |
市場4丁目 | 845 | 500 |
市場5丁目 | 165 | 90 |
東町 | 303 | 180 |
駿河台1丁目 | 995 | 590 |
駿河台2丁目 | 1,052 | 630 |
浜町1丁目 | 1,331 | 790 |
浜町2丁目 | 2,753 | 1,650 |
浜町3丁目 | 0 | 0 |
若松1丁目 | 210 | 120 |
若松2丁目 | 1,833 | 1,090 |
若松3丁目 | 2 | 0 |
湊町1丁目 | 772 | 460 |
湊町2丁目 | 1,693 | 1,010 |
湊町3丁目 | 891 | 530 |
日の出1丁目 | 383 | 220 |
日の出2丁目 | 390 | 230 |
栄町1丁目 | 1,399 | 830 |
栄町2丁目 | 93 | 50 |
西浦1丁目 | 2 | 0 |
西浦2丁目 | 4 | 0 |
西浦3丁目 | 0 | 0 |
高瀬町 | 106 | 60 |
潮見町 | 9 | 0 |
本町1丁目 | 985 | 590 |
本町2丁目 | 1,590 | 950 |
本町3丁目 | 1,097 | 650 |
本町4丁目 | 1,700 | 1,020 |
本町5丁目 | 1,732 | 1,030 |
本町6丁目 | 1,805 | 1,080 |
本町7丁目 | 1,204 | 720 |
南本町 | 1,652 | 990 |
海神1丁目 | 1,412 | 840 |
海神2丁目 | 1,462 | 870 |
海神3丁目 | 1,828 | 1,090 |
海神4丁目 | 1,082 | 640 |
海神5丁目 | 1,153 | 690 |
海神6丁目 | 1,161 | 690 |
海神町東 | 163 | 90 |
海神町西 | 369 | 220 |
海神町南 | 2,795 | 1,670 |
海神町2丁目 | 751 | 450 |
海神町3丁目 | 368 | 220 |
南海神1丁目 | 188 | 110 |
南海神2丁目 | 0 | 0 |
西船1丁目 | 1,357 | 810 |
西船2丁目 | 1,351 | 810 |
西船3丁目 | 969 | 580 |
西船4丁目 | 1,244 | 740 |
西船5丁目 | 1,282 | 760 |
西船6丁目 | 765 | 450 |
西船7丁目 | 490 | 290 |
山野町 | 1,285 | 770 |
印内1丁目 | 594 | 350 |
印内2丁目 | 1,212 | 720 |
印内3丁目 | 593 | 350 |
印内町 | 913 | 540 |
古作町 | 0 | 0 |
葛飾町2丁目 | 821 | 490 |
本郷町 | 2,967 | 1,780 |
東中山1丁目 | 1,149 | 680 |
東中山2丁目 | 1,598 | 950 |
古作1丁目 | 157 | 90 |
古作2丁目 | 63 | 30 |
古作3丁目 | 338 | 200 |
古作4丁目 | 346 | 200 |
二子町 | 2,019 | 1,210 |
本中山1丁目 | 610 | 360 |
本中山2丁目 | 1,323 | 790 |
本中山3丁目 | 2,090 | 1,250 |
本中山4丁目 | 1,681 | 1,000 |
本中山5丁目 | 670 | 400 |
本中山6丁目 | 932 | 550 |
本中山7丁目 | 620 | 370 |
北本町1丁目 | 776 | 460 |
北本町2丁目 | 2,930 | 1,750 |
山手1丁目 | 772 | 460 |
山手2丁目 | 1,083 | 640 |
山手3丁目 | 589 | 350 |
旭町1丁目 | 516 | 300 |
旭町2丁目 | 607 | 360 |
旭町3丁目 | 398 | 230 |
旭町4丁目 | 144 | 80 |
旭町5丁目 | 209 | 120 |
旭町6丁目 | 516 | 300 |
前貝塚町 | 2,477 | 1,480 |
行田町 | 874 | 520 |
行田1丁目 | 916 | 540 |
行田2丁目 | 1,231 | 730 |
行田3丁目 | 1,610 | 960 |
藤原1丁目 | 1,320 | 790 |
藤原2丁目 | 487 | 290 |
藤原3丁目 | 878 | 520 |
藤原4丁目 | 80 | 40 |
藤原5丁目 | 372 | 220 |
藤原6丁目 | 1,073 | 640 |
藤原7丁目 | 1,028 | 610 |
藤原8丁目 | 223 | 130 |
上山町1丁目 | 2,236 | 1,340 |
上山町2丁目 | 1,375 | 820 |
上山町3丁目 | 1,188 | 710 |
馬込町 | 773 | 460 |
丸山1丁目 | 1,005 | 600 |
丸山2丁目 | 1,141 | 680 |
丸山3丁目 | 1,037 | 620 |
丸山4丁目 | 868 | 520 |
丸山5丁目 | 626 | 370 |
夏見1丁目 | 1,077 | 640 |
夏見2丁目 | 1,290 | 770 |
夏見3丁目 | 1,444 | 860 |
夏見4丁目 | 1,091 | 650 |
夏見5丁目 | 308 | 180 |
夏見6丁目 | 1,038 | 620 |
夏見7丁目 | 25 | 10 |
夏見台1丁目 | 1,432 | 850 |
夏見台2丁目 | 491 | 290 |
夏見台3丁目 | 715 | 420 |
夏見台4丁目 | 846 | 500 |
夏見台5丁目 | 225 | 130 |
夏見台6丁目 | 104 | 60 |
米ケ崎町 | 70 | 40 |
高根町 | 369 | 220 |
金杉台1丁目 | 633 | 370 |
金杉台2丁目 | 779 | 460 |
金杉町 | 77 | 40 |
緑台1丁目 | 539 | 320 |
緑台2丁目 | 1,017 | 610 |
金杉1丁目 | 54 | 30 |
金杉2丁目 | 67 | 40 |
金杉3丁目 | 121 | 70 |
金杉4丁目 | 259 | 150 |
金杉5丁目 | 549 | 320 |
金杉6丁目 | 315 | 180 |
金杉7丁目 | 834 | 500 |
金杉8丁目 | 588 | 350 |
金杉9丁目 | 200 | 120 |
二和東1丁目 | 172 | 100 |
二和東2丁目 | 217 | 130 |
二和東3丁目 | 406 | 240 |
二和東4丁目 | 228 | 130 |
二和東5丁目 | 1,493 | 890 |
二和東6丁目 | 1,231 | 730 |
二和西1丁目 | 455 | 270 |
二和西2 | 259 | 150 |
二和西3 | 305 | 180 |
二和西4 | 529 | 310 |
二和西5 | 188 | 110 |
二和西6 | 335 | 200 |
三咲町 | 19 | 10 |
三咲1丁目 | 188 | 110 |
三咲2丁目 | 730 | 430 |
三咲3丁目 | 336 | 200 |
三咲4丁目 | 404 | 240 |
三咲5丁目 | 514 | 300 |
三咲6丁目 | 352 | 210 |
三咲7丁目 | 334 | 200 |
三咲8丁目 | 341 | 200 |
三咲9丁目 | 62 | 30 |
南三咲1丁目 | 572 | 340 |
南三咲2丁目 | 527 | 310 |
南三咲3丁目 | 1,021 | 610 |
南三咲4丁目 | 279 | 160 |
八木が谷町 | 5 | 0 |
高野台1丁目 | 508 | 300 |
高野台2丁目 | 508 | 300 |
高野台3丁目 | 743 | 440 |
高野台4丁目 | 498 | 290 |
高野台5丁目 | 295 | 170 |
八木が谷1丁目 | 750 | 450 |
八木が谷2丁目 | 621 | 370 |
八木が谷3丁目 | 443 | 260 |
八木が谷4丁目 | 198 | 110 |
八木が谷5丁目 | 27 | 10 |
みやぎ台1丁目 | 280 | 160 |
みやぎ台2丁目 | 260 | 150 |
みやぎ台3丁目 | 232 | 130 |
みやぎ台4丁目 | 277 | 160 |
咲が丘1丁目 | 987 | 590 |
咲が丘2丁目 | 1,035 | 620 |
咲が丘3丁目 | 565 | 330 |
咲が丘4丁目 | 1,259 | 750 |
前原東1丁目 | 949 | 560 |
前原東2丁目 | 999 | 590 |
前原東3丁目 | 1,337 | 800 |
前原東4丁目 | 987 | 590 |
前原東5丁目 | 1,829 | 1,090 |
前原東6丁目 | 822 | 490 |
前原西1丁目 | 2,359 | 1,410 |
前原西2丁目 | 1,829 | 1,090 |
前原西3丁目 | 1,359 | 810 |
前原西4丁目 | 2,233 | 1,330 |
前原西5丁目 | 663 | 390 |
前原西6丁目 | 1,650 | 990 |
前原西7丁目 | 866 | 510 |
前原西8丁目 | 988 | 590 |
中野木1丁目 | 974 | 580 |
中野木2丁目 | 692 | 410 |
滝台町 | 346 | 200 |
飯山満町1丁目 | 470 | 280 |
飯山満町2丁目 | 2,958 | 1,770 |
飯山満町3丁目 | 3,840 | 2,300 |
二宮1丁目 | 1,487 | 890 |
二宮2丁目 | 920 | 550 |
滝台1丁目 | 447 | 260 |
滝台2丁目 | 387 | 230 |
薬園台町 | 59 | 30 |
七林町 | 1,015 | 600 |
薬円台1丁目 | 972 | 580 |
薬円台2丁目 | 669 | 400 |
薬円台3丁目 | 977 | 580 |
薬円台4丁目 | 862 | 510 |
薬円台5丁目 | 1,370 | 820 |
薬円台6丁目 | 983 | 580 |
三山1丁目 | 1,090 | 650 |
三山2丁目 | 929 | 550 |
三山3丁目 | 702 | 420 |
三山4丁目 | 618 | 370 |
三山5丁目 | 1,048 | 620 |
三山6丁目 | 794 | 470 |
三山7丁目 | 382 | 220 |
三山8丁目 | 842 | 500 |
三山9丁目 | 955 | 570 |
田喜野井1丁目 | 839 | 500 |
田喜野井2丁目 | 566 | 330 |
田喜野井3丁目 | 334 | 200 |
田喜野井4丁目 | 1,279 | 760 |
田喜野井5丁目 | 858 | 510 |
田喜野井6丁目 | 567 | 340 |
田喜野井7丁目 | 516 | 300 |
習志野1丁目 | 728 | 430 |
習志野2丁目 | 459 | 270 |
習志野3丁目 | 0 | 0 |
習志野4丁目 | 153 | 90 |
習志野5丁目 | 833 | 490 |
高根台1丁目 | 927 | 550 |
高根台2丁目 | 739 | 440 |
高根台3丁目 | 942 | 560 |
高根台4丁目 | 572 | 340 |
高根台5丁目 | 823 | 490 |
高根台6丁目 | 1,178 | 700 |
高根台7丁目 | 918 | 550 |
芝山1丁目 | 1,409 | 840 |
芝山2丁目 | 991 | 590 |
芝山3丁目 | 1,300 | 780 |
芝山4丁目 | 494 | 290 |
芝山5丁目 | 974 | 580 |
芝山6丁目 | 1,100 | 660 |
芝山7丁目 | 569 | 340 |
新高根1丁目 | 587 | 350 |
新高根2丁目 | 605 | 360 |
新高根3丁目 | 621 | 370 |
新高根4丁目 | 492 | 290 |
新高根5丁目 | 637 | 380 |
新高根6丁目 | 778 | 460 |
松が丘1丁目 | 1,103 | 660 |
松が丘2丁目 | 794 | 470 |
松が丘3丁目 | 1,321 | 790 |
松が丘4丁目 | 1,097 | 650 |
松が丘5丁目 | 1,030 | 610 |
大穴町 | 36 | 20 |
大穴南1丁目 | 748 | 440 |
大穴南2丁目 | 764 | 450 |
大穴南3丁目 | 170 | 100 |
大穴南4丁目 | 391 | 230 |
大穴南5丁目 | 408 | 240 |
大穴北1丁目 | 588 | 350 |
大穴北2丁目 | 635 | 380 |
大穴北3丁目 | 673 | 400 |
大穴北4丁目 | 496 | 290 |
大穴北5丁目 | 45 | 20 |
大穴北6丁目 | 14 | 0 |
大穴北7丁目 | 8 | 0 |
大穴北8丁目 | 445 | 260 |
習志野台 | 104 | 60 |
習志野台1丁目 | 1,268 | 760 |
習志野台2丁目 | 1,812 | 1,080 |
習志野台3丁目 | 2,497 | 1,490 |
習志野台4丁目 | 3,953 | 2,370 |
習志野台5丁目 | 1,630 | 970 |
習志野台6丁目 | 1,641 | 980 |
習志野台7丁目 | 791 | 470 |
習志野台8丁目 | 2,148 | 1,280 |
西習志野1丁目 | 1,048 | 620 |
西習志野2丁目 | 937 | 560 |
西習志野3丁目 | 1,211 | 720 |
西習志野4丁目 | 642 | 380 |
神保町 | 130 | 70 |
大神保町 | 41 | 20 |
小室町 | 2,479 | 1,480 |
小野田町 | 51 | 30 |
車方町 | 25 | 10 |
鈴身町 | 129 | 70 |
豊富町 | 552 | 330 |
金堀町 | 202 | 120 |
楠が山町 | 318 | 190 |
古和釜町 | 437 | 260 |
坪井町 | 335 | 200 |
坪井西1丁目 | 481 | 280 |
坪井西2丁目 | 392 | 230 |
坪井東1・2丁目 | 954 | 570 |
坪井東3・4丁目 | 299 | 170 |
坪井東5丁目 | 562 | 330 |
坪井東6丁目 | 272 | 160 |
馬込西1丁目 | 50 | 30 |
馬込西2丁目 | 628 | 370 |
馬込西3丁目 | 168 | 100 |
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!
今回は、千葉県柏市の飲食店様からポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます。

さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆千葉県柏市のポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:千葉県柏市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
印刷用紙:コート90㎏
業種:飲食店様
チラシ内容:お持ち帰りお弁当のご案内
配布方法 : 全戸配布
千葉県柏市のポスティング料金 3.4円~
千葉県柏市のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 0120-303-995[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
