新着情報
茨城県つくばみらい市で不動産会社様よりポスティングのご依頼頂きました!配布料3.9円~
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!
今回は、千葉県柏市の不動産会社様からポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます。
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆つくばみらい市の実績のご案内◆
ポスティングエリア:茨城県つくばみらい市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
業種:不動産
チラシ内容:土地分譲のご案内
配布方法 : 全戸配布
茨城県つくば市のポスティング料金 3.9円~
茨城県つくばみらい市のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。
受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでもOK です。
◆つくばみらい市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
小張 | 592 | 350 |
谷口 | 23 | 10 |
奉社 | 13 | 0 |
市野深 | 58 | 30 |
新戸 | 60 | 30 |
善助新田 | 0 | 0 |
小島新田 | 4 | 0 |
豊体 | 229 | 130 |
青古新田 | 33 | 10 |
青木 | 146 | 80 |
長渡呂 | 107 | 60 |
長渡呂新田 | 66 | 30 |
狸渕 | 55 | 30 |
弥柳 | 70 | 40 |
福田 | 30 | 10 |
谷井田 | 1881 | 1120 |
山谷 | 80 | 40 |
上平柳 | 75 | 40 |
中平柳 | 114 | 60 |
下平柳 | 130 | 70 |
下島 | 83 | 40 |
伊丹 | 91 | 50 |
神住新田 | 33 | 10 |
山王新田 | 363 | 210 |
中島 | 12 | 0 |
上島 | 36 | 20 |
福原 | 24 | 10 |
戸崎 | 28 | 10 |
戸茂 | 33 | 10 |
足高 | 108 | 60 |
東栗山 | 102 | 60 |
城中 | 131 | 70 |
板橋 | 771 | 460 |
南太田 | 193 | 110 |
伊奈東 | 1108 | 660 |
高岡 | 148 | 80 |
狸穴 | 430 | 250 |
大和田 | 31 | 10 |
野堀 | 166 | 90 |
神生 | 66 | 30 |
武兵衛新田 | 10 | 0 |
重右衛門新田 | 0 | 0 |
細代 | 82 | 40 |
杉下 | 57 | 30 |
寺畑 | 86 | 50 |
西ノ台南 | 72 | 40 |
小絹 | 698 | 410 |
西ノ台 | 299 | 170 |
筒戸 | 733 | 430 |
平沼 | 31 | 10 |
絹の台1丁目 | 173 | 100 |
絹の台2丁目 | 137 | 80 |
絹の台3丁目 | 461 | 270 |
絹の台4丁目 | 0 | 0 |
絹の台5丁目 | 294 | 170 |
絹の台6丁目 | 297 | 170 |
絹の台7丁目 | 0 | 0 |
東楢戸 | 61 | 30 |
西楢戸 | 67 | 40 |
西丸山 | 36 | 20 |
古川 | 106 | 60 |
加藤 | 28 | 10 |
成瀬 | 34 | 20 |
宮戸 | 40 | 20 |
上小目 | 29 | 10 |
川崎 | 117 | 70 |
鬼長 | 63 | 30 |
下小目 | 103 | 60 |
上長沼 | 74 | 40 |
下長沼 | 72 | 40 |
田村 | 62 | 30 |
日川 | 96 | 50 |
押砂 | 40 | 20 |
真木 | 22 | 10 |
十和 | 15 | 0 |
北袋 | 31 | 10 |
樛木 | 25 | 10 |
箕輪 | 18 | 10 |
福岡 | 218 | 130 |
台 | 125 | 70 |
南 | 90 | 50 |
中原 | 17 | 10 |
仁左衛門新田 | 8 | 0 |
坂野新田 | 7 | 0 |
福岡台入会地 | 0 | 0 |
紫峰ケ丘1丁目 | 225 | 130 |
紫峰ケ丘2丁目 | 50 | 30 |
紫峰ケ丘3丁目 | 89 | 50 |
紫峰ケ丘4丁目 | 92 | 50 |
紫峰ケ丘5丁目 | 102 | 60 |
陽光台1丁目 | 781 | 460 |
陽光台2丁目 | 362 | 210 |
陽光台3丁目 | 455 | 270 |
陽光台4丁目 | 314 | 180 |
富士見ケ丘1丁目 | 17 | 10 |
富士見ケ丘2丁目 | 0 | 0 |
富士見ケ丘3丁目 | 0 | 0 |
富士見ケ丘4丁目 | 2 | 0 |
北山 | 18 | 10 |
2020年5月14日 木曜日