新着情報
茨城県つくば市で整骨院様よりポスティングのご依頼頂きました!配布料3.9円~A4チラシ
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!
今回は、茨城県つくば市の整骨院様からポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます。
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:茨城県つくば市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
業種:整骨院
チラシ内容:トレーニングのご案内
配布方法 : 全戸配布・1週間配布
茨城県つくば市のポスティング料金 3.9円~
茨城県つくば市のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでもOK です。
◆茨城県つくば市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
大字谷田部 | 2320 | 1390 |
大字羽成 | 47 | 20 |
大字飯田 | 122 | 70 |
大字中野 | 55 | 30 |
大字片田 | 13 | 0 |
大字上萱丸 | 74 | 40 |
大字下萱丸 | 20 | 10 |
大字小白硲 | 299 | 170 |
大字西栗山 | 23 | 10 |
大字上横場 | 669 | 400 |
大字境田 | 68 | 40 |
大字境松 | 54 | 30 |
大字根崎 | 14 | 0 |
大字古館 | 24 | 10 |
大字緑が丘 | 449 | 260 |
大字東丸山 | 31 | 10 |
大字真瀬 | 637 | 380 |
大字鍋沼新田 | 105 | 60 |
大字高須賀 | 160 | 90 |
大字高良田 | 109 | 60 |
大字島名 | 421 | 250 |
大字中別府 | 185 | 110 |
大字下別府 | 28 | 10 |
大字上河原崎 | 86 | 50 |
大字鬼ケ窪 | 124 | 70 |
大字高田 | 24 | 10 |
大字面野井 | 84 | 50 |
大字下河原崎 | 73 | 40 |
大字水堀 | 28 | 10 |
北郷 | 0 | 0 |
大字西平塚 | 54 | 30 |
大字東平塚 | 218 | 130 |
大字下平塚 | 109 | 60 |
大字葛城根崎 | 12 | 0 |
大字苅間 | 248 | 140 |
大字西大橋 | 58 | 30 |
大字西岡 | 47 | 20 |
大字小野崎 | 355 | 210 |
大字島 | 28 | 10 |
大字平 | 37 | 20 |
大字大白硲 | 18 | 10 |
大字柳橋 | 221 | 130 |
大字新井 | 8 | 0 |
大字山中 | 186 | 110 |
藤本 | 0 | 0 |
大わし | 0 | 0 |
大字中内 | 52 | 30 |
大字館野 | 61 | 30 |
大字榎戸 | 192 | 110 |
大字北中妻 | 60 | 30 |
大字赤塚 | 339 | 200 |
大字下原 | 56 | 30 |
大字梶内 | 41 | 20 |
大字南中妻 | 117 | 70 |
大字下横場 | 101 | 60 |
大字稲岡 | 154 | 90 |
大字北中島 | 90 | 50 |
大字市之台 | 75 | 40 |
大字今泉 | 78 | 40 |
大字新牧田 | 49 | 20 |
大字手代木 | 144 | 80 |
大字西大沼 | 83 | 40 |
大字上原 | 103 | 60 |
大字松野木 | 207 | 120 |
観音台1丁目 | 974 | 580 |
観音台2丁目 | 105 | 60 |
観音台3丁目 | 0 | 0 |
春日1丁目 | 733 | 430 |
春日2丁目 | 1974 | 1180 |
春日3丁目 | 2150 | 1290 |
春日4丁目 | 3049 | 1820 |
松代1丁目 | 702 | 420 |
松代2丁目 | 491 | 290 |
松代3丁目 | 755 | 450 |
松代4丁目 | 765 | 450 |
松代5丁目 | 632 | 370 |
西郷 | 51 | 30 |
小野川 | 656 | 390 |
東1丁目 | 0 | 0 |
東2丁目 | 920 | 550 |
稲荷前 | 1043 | 620 |
二の宮1丁目 | 1090 | 650 |
二の宮2丁目 | 630 | 370 |
二の宮3丁目 | 541 | 320 |
二の宮4丁目 | 970 | 580 |
高野台1丁目 | 0 | 0 |
高野台2丁目 | 518 | 310 |
高野台3丁目 | 550 | 330 |
東新井 | 805 | 480 |
御幸が丘 | 0 | 0 |
八幡台 | 0 | 0 |
大字上郷 | 1377 | 820 |
大字木俣 | 34 | 20 |
大字野畑 | 50 | 30 |
大字百家 | 97 | 50 |
大字高野 | 173 | 100 |
大字今鹿島 | 601 | 360 |
大字沼崎 | 257 | 150 |
大字中東原新田 | 10 | 0 |
大字遠東 | 161 | 90 |
大字酒丸 | 196 | 110 |
大字土田 | 47 | 20 |
大字上里 | 113 | 60 |
東光台1丁目 | 329 | 190 |
東光台2丁目 | 354 | 210 |
東光台3丁目 | 192 | 110 |
東光台4丁目 | 193 | 110 |
東光台5丁目 | 17 | 10 |
大字田倉 | 132 | 70 |
緑ケ原1丁目 | 0 | 0 |
緑ケ原2丁目 | 0 | 0 |
緑ケ原3丁目 | 0 | 0 |
緑ケ原4丁目 | 0 | 0 |
大字手子生 | 170 | 100 |
大字大曽根 | 745 | 440 |
鹿島台 | 99 | 50 |
大字玉取 | 244 | 140 |
大字若森 | 89 | 50 |
大字佐 | 61 | 30 |
蓮沼 | 71 | 40 |
花畑1丁目 | 778 | 460 |
花畑2丁目 | 518 | 310 |
花畑3丁目 | 1026 | 610 |
大字前野 | 252 | 150 |
立原 | 0 | 0 |
大字篠崎 | 419 | 250 |
北原 | 0 | 0 |
大字長高野 | 285 | 170 |
大字要 | 725 | 430 |
大穂 | 10 | 0 |
五人受 大字吉沼 | 705 | 420 |
大字西高野 | 257 | 150 |
大久保 | 0 | 0 |
大字大砂 | 296 | 170 |
大字小田 | 609 | 360 |
大字北太田 | 58 | 30 |
大字大形 | 148 | 80 |
大字下大島 | 52 | 30 |
大字小和田 | 36 | 20 |
大字山口 | 118 | 70 |
大字平沢 | 101 | 60 |
大字北条 | 1086 | 650 |
大字君島 | 94 | 50 |
大字泉 | 121 | 70 |
大字小泉 | 17 | 10 |
大字田中 | 284 | 170 |
大字田水山 | 2 | 0 |
大字水守 | 182 | 100 |
上沢 | 0 | 0 |
大字山木 | 107 | 60 |
大字明石 | 50 | 30 |
大字高野原新田 | 1 | 0 |
大字作谷 | 396 | 230 |
大字寺具 | 152 | 90 |
大字安食 | 323 | 190 |
大字上菅間 | 59 | 30 |
大字中菅間 | 135 | 80 |
大字池田 | 64 | 30 |
大字磯部 | 44 | 20 |
大字洞下 | 213 | 120 |
大字筑波 | 222 | 130 |
大字沼田 | 282 | 160 |
大字国松 | 166 | 90 |
大字上大島 | 235 | 140 |
大字神郡 | 213 | 120 |
大字臼井 | 185 | 110 |
大字大貫 | 57 | 30 |
大字杉木 | 30 | 10 |
大字小沢 | 64 | 30 |
大字漆所 | 52 | 30 |
和台 | 1 | 0 |
大字上境 | 84 | 50 |
大字中根 | 171 | 100 |
大字栄 | 232 | 130 |
大字松塚 | 94 | 50 |
大字松栄 | 149 | 80 |
大字大 | 93 | 50 |
大字横町 | 59 | 30 |
大字金田 | 374 | 220 |
大字古来 | 219 | 130 |
大字吉瀬 | 127 | 70 |
大字上ノ室 | 557 | 330 |
大字上広岡 | 433 | 250 |
大字下広岡 | 1011 | 600 |
大字大角豆 | 452 | 270 |
大字倉掛 | 387 | 230 |
大字妻木 | 254 | 150 |
大字柴崎 | 427 | 250 |
大字岡村新田 | 0 | 0 |
大字東岡 | 120 | 70 |
大字花室 | 204 | 120 |
大字栗原 | 598 | 350 |
大字上野 | 58 | 30 |
天王台1丁目 | 0 | 0 |
天王台2丁目 | 980 | 580 |
天王台3丁目 | 0 | 0 |
天久保1丁目 | 540 | 320 |
天久保2丁目 | 3002 | 1800 |
天久保3丁目 | 1990 | 1190 |
天久保4丁目 | 742 | 440 |
吾妻1丁目 | 635 | 380 |
吾妻2丁目 | 948 | 560 |
吾妻3丁目 | 935 | 560 |
吾妻4丁目 | 974 | 580 |
竹園1丁目 | 874 | 520 |
竹園2丁目 | 545 | 320 |
竹園3丁目 | 833 | 490 |
千現1丁目 | 791 | 470 |
千現2丁目 | 406 | 240 |
並木1丁目 | 0 | 0 |
並木2丁目 | 744 | 440 |
並木3丁目 | 819 | 490 |
並木4丁目 | 773 | 460 |
梅園1丁目 | 0 | 0 |
梅園2丁目 | 1303 | 780 |
桜1丁目 | 265 | 150 |
桜2丁目 | 970 | 580 |
桜3丁目 | 291 | 170 |
筑穂1丁目 | 92 | 50 |
筑穂2丁目 | 277 | 160 |
筑穂3丁目 | 151 | 90 |
豊里の杜1丁目 | 271 | 160 |
豊里の杜2丁目 | 283 | 160 |
南原 | 0 | 0 |
旭 | 0 | 0 |
西沢 | 0 | 0 |
西原 | 0 | 0 |
長峰 | 0 | 0 |
大字原 | 71 | 40 |
六斗 | 41 | 20 |
小茎 | 156 | 90 |
下岩崎 | 106 | 60 |
九万坪 | 57 | 30 |
上岩崎 | 190 | 110 |
房内 | 38 | 20 |
菅間 | 58 | 30 |
樋の沢 | 68 | 40 |
大井 | 189 | 110 |
高崎 | 472 | 280 |
天宝喜 | 72 | 40 |
牧園 | 299 | 170 |
宝陽台 | 565 | 330 |
城山 | 433 | 250 |
桜が丘 | 387 | 230 |
森の里 | 1218 | 730 |
若葉 | 127 | 70 |
あしび野 | 145 | 80 |
高見原1丁目 | 786 | 470 |
高見原2丁目 | 469 | 280 |
高見原3丁目 | 339 | 200 |
高見原4丁目 | 302 | 180 |
高見原5丁目 | 240 | 140 |
富士見台 | 213 | 120 |
自由ケ丘 | 680 | 400 |
梅ケ丘 | 191 | 110 |
池の台 | 0 | 0 |
松の里 | 0 | 0 |
駒込 | 23 | 10 |
茎崎 | 68 | 40 |
小山 | 27 | 10 |
大舟戸 | 41 | 20 |
細見 | 41 | 20 |
泊崎 八崎 | 87 | 50 |
明神 | 125 | 70 |
稲荷川 | 0 | 0 |
西の沢 | 0 | 0 |
稲荷原 | 91 | 50 |
西大井 | 110 | 60 |
池向 | 91 | 50 |
若栗 | 127 | 70 |
中山 | 103 | 60 |
みどりの | 924 | 550 |
みどりの中央 | 85 | 50 |
みどりの東 | 33 | 10 |
みどりの南 | 60 | 30 |
学園の森 | 0 | 0 |
学園の森1丁目 | 0 | 0 |
学園の森2丁目 | 0 | 0 |
学園の森3丁目 | 0 | 0 |
香取台 | 393 | 230 |
陣場 | 103 | 60 |
諏訪 | 448 | 260 |
大字花島新田 | 13 | 0 |
鷹野原 | 29 | 10 |
和台原 | 3 | 0 |
花園 | 374 | 220 |
台町1丁目 | 45 | 20 |
台町2丁目 | 141 | 80 |
台町3丁目 | 69 | 40 |
学園南1丁目 | 0 | 0 |
学園南2丁目 | 92 | 50 |
学園南3丁目 | 60 | 30 |
研究学園1丁目 | 4 | 0 |
研究学園2丁目 | 15 | 0 |
研究学園3丁目 | 0 | 0 |
研究学園4丁目 | 341 | 200 |
研究学園5丁目 | 724 | 430 |
研究学園6丁目 | 455 | 270 |
研究学園7丁目 | 329 | 190 |
2020年5月29日 金曜日
タグ: A4印刷, 整骨院, つくば市, コロナ対策, トレーニング案内, 整骨院 ポスティング, ポスティング つくば市, とめおか整骨院, 整骨院 集客, 茨城県, 茨城県ポスティング配布料, つくば市ポスティング配布料