新着情報
埼玉県富士見市で薬局様よりポスティングのご依頼頂きました!配布料3.3円~1ヶ月配布
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!今回は、埼玉県富士見市の薬局様からポスティングのご依頼を頂きました。
また、A4サイズの印刷もご依頼頂きました。
ありがとうございます!
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:埼玉県富士見市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
印刷用紙:コート90㎏
業種:薬局様
チラシ内容:店舗の紹介
配布方法 : 全戸配布・1ヶ月配布
埼玉県富士見市のポスティングなら
【みらいポスティング】にお任せ下さい。
薬局の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。受付 : [平日 10 時~18 時]お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでもOKです。
◆富士見市の世帯数及び配布可能部数◆
大字勝瀬 | 621 | 370 |
---|---|---|
大字鶴馬 | 1,694 | 1,010 |
大字水子 | 2,380 | 1,420 |
大字針ケ谷 | 13 | 0 |
大字東大久保 | 311 | 180 |
大字上南畑 | 376 | 220 |
大字下南畑 | 523 | 310 |
大字南畑新田 | 127 | 70 |
山室1丁目 | 208 | 120 |
山室2丁目 | 772 | 460 |
諏訪1丁目 | 321 | 190 |
諏訪2丁目 | 459 | 270 |
渡戸1丁目 | 519 | 310 |
渡戸2丁目 | 601 | 360 |
渡戸3丁目 | 961 | 570 |
羽沢1丁目 | 1,128 | 670 |
羽沢2丁目 | 594 | 350 |
羽沢3丁目 | 1,045 | 620 |
鶴馬1丁目 | 998 | 590 |
鶴馬2丁目 | 968 | 580 |
鶴馬3丁目 | 653 | 390 |
上沢1丁目 | 1,224 | 730 |
上沢2丁目 | 466 | 270 |
上沢3丁目 | 593 | 350 |
鶴瀬東1丁目 | 761 | 450 |
鶴瀬東2丁目 | 1,636 | 980 |
鶴瀬東3丁目 | 1,768 | 1,060 |
鶴瀬東4丁目 | 1,384 | 830 |
関沢1丁目 | 414 | 240 |
関沢2丁目 | 1,900 | 1,140 |
関沢3丁目 | 1,976 | 1,180 |
水谷1丁目 | 466 | 270 |
水谷2丁目 | 237 | 140 |
東みずほ台1丁目 | 578 | 340 |
東みずほ台2丁目 | 1,484 | 890 |
東みずほ台3丁目 | 980 | 580 |
東みずほ台4丁目 | 300 | 180 |
西みずほ台1丁目 | 1,262 | 750 |
西みずほ台2丁目 | 665 | 390 |
西みずほ台3丁目 | 599 | 350 |
水谷東1丁目 | 348 | 200 |
水谷東2丁目 | 916 | 540 |
水谷東3丁目 | 950 | 570 |
榎町 | 262 | 150 |
貝塚1丁目 | 397 | 230 |
貝塚2丁目 | 275 | 160 |
針ケ谷1丁目 | 1,437 | 860 |
針ケ谷2丁目 | 761 | 450 |
みどり野西 | 0 | 0 |
みどり野北 | 1 | 0 |
みどり野南 | 2 | 0 |
みどり野東 | 16 | 0 |
ふじみ野西1丁目 | 484 | 290 |
ふじみ野西2丁目 | 1,070 | 640 |
ふじみ野西3丁目 | 564 | 330 |
ふじみ野西4丁目 | 252 | 150 |
ふじみ野東1丁目 | 992 | 590 |
ふじみ野東2丁目 | 1,095 | 650 |
ふじみ野東3丁目 | 469 | 280 |
ふじみ野東4丁目 | 366 | 210 |
2019年10月28日 月曜日
タグ: チラシ配布業者, A4, ポスティング 埼玉県, ポスティング 会社 埼玉県, 埼玉県ポスティング配布料, チラシ配布業者 埼玉県, 薬局 集客, チラシ印刷 埼玉県, 宣伝, 富士見市ポスティング料, ポスティング, チラシデザイン業者 埼玉県, 効果, 上杉薬局, チラシデザイン業者, ビラ配り, ポスティング 印刷, 反響, 全戸配布, ポスティング 印刷 埼玉県, 広告, 軒並配布, ポスティング業者 埼玉県, 富士見市, チラシ配り 埼玉県, チラシ配り, 薬局, ポスティング 会社, チラシ印刷, ポスティング業者