新着情報
千葉県八千代市で食品加工工場様より求人ポスティング広告のご依頼頂きました!配布料2.9円~
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!今回は、千葉県八千代市の食品加工工場様からポスティングのご依頼を頂きました。
ありがとうございます!さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆実績のご案内◆
ポスティングエリア:千葉県八千代市
チラシサイズ・種類:A4
印刷用紙:コート90k
業種:食品加工工場様
チラシ内容:求人募集
配布方法 : 軒並配布・1ヶ月配布
千葉県八千代市のポスティング料金 : 2.9円~
千葉県八千代市のポスティングなら
【みらいポスティング】にお任せ下さい。食品加工工場様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポス
ティングなら【みらいポスティング】。個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]お気軽にご相談下さい。専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでも OK です。
◆八千代市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
大和田 | 3,472 | 2,080 |
萱田町 | 1,875 | 1,120 |
萱田 | 1,604 | 960 |
高津 | 5,417 | 3,250 |
大和田新田 | 13,190 | 7,910 |
桑納 | 33 | 10 |
麦丸 | 169 | 100 |
吉橋 | 414 | 240 |
真木野 | 13 | 0 |
神久保 | 28 | 10 |
小池 | 57 | 30 |
桑橋 | 129 | 70 |
佐山 | 69 | 40 |
平戸 | 91 | 50 |
島田 | 154 | 90 |
島田台 | 509 | 300 |
村上 | 6,087 | 3,650 |
下市場1丁目 | 319 | 190 |
下市場2丁目 | 450 | 270 |
上高野 | 3,153 | 1,890 |
下高野 | 36 | 20 |
米本 | 3,867 | 2,320 |
神野 | 97 | 50 |
保品 | 224 | 130 |
勝田台1丁目 | 1,188 | 710 |
勝田台2丁目 | 721 | 430 |
勝田台3丁目 | 973 | 580 |
勝田台4丁目 | 541 | 320 |
勝田台5丁目 | 598 | 350 |
勝田台6丁目 | 445 | 260 |
勝田台7丁目 | 657 | 390 |
勝田 | 384 | 230 |
勝田台南1丁目 | 220 | 130 |
勝田台南2丁目 | 701 | 420 |
勝田台南3丁目 | 278 | 160 |
八千代台東1丁目 | 942 | 560 |
八千代台東2丁目 | 443 | 260 |
八千代台東3丁目 | 658 | 390 |
八千代台東4丁目 | 596 | 350 |
八千代台東5丁目 | 554 | 330 |
八千代台東6丁目 | 517 | 310 |
八千代台南1丁目 | 948 | 560 |
八千代台南2丁目 | 636 | 380 |
八千代台南3丁目 | 937 | 560 |
八千代台西1丁目 | 102 | 60 |
八千代台西2丁目 | 98 | 50 |
八千代台西3丁目 | 207 | 120 |
八千代台西4丁目 | 275 | 160 |
八千代台西5丁目 | 140 | 80 |
八千代台西6丁目 | 263 | 150 |
八千代台西7丁目 | 184 | 110 |
八千代台西8丁目 | 716 | 420 |
八千代台西9丁目 | 335 | 200 |
八千代台西10丁目 | 483 | 280 |
八千代台北1丁目 | 245 | 140 |
八千代台北2丁目 | 71 | 40 |
八千代台北3丁目 | 194 | 110 |
八千代台北4丁目 | 170 | 100 |
八千代台北5丁目 | 190 | 110 |
八千代台北6丁目 | 315 | 180 |
八千代台北7丁目 | 296 | 170 |
八千代台北8丁目 | 216 | 120 |
八千代台北9丁目 | 517 | 310 |
八千代台北10丁目 | 434 | 260 |
八千代台北11丁目 | 335 | 200 |
八千代台北12丁目 | 588 | 350 |
八千代台北13丁目 | 386 | 230 |
八千代台北14丁目 | 191 | 110 |
八千代台北15丁目 | 426 | 250 |
八千代台北16丁目 | 437 | 260 |
八千代台北17丁目 | 345 | 200 |
ゆりのき台1丁目 | 732 | 430 |
ゆりのき台2丁目 | 288 | 170 |
ゆりのき台3丁目 | 1,081 | 640 |
ゆりのき台4丁目 | 873 | 520 |
ゆりのき台5丁目 | 730 | 430 |
ゆりのき台6丁目 | 320 | 190 |
ゆりのき台7丁目 | 236 | 140 |
ゆりのき台8丁目 | 365 | 210 |
高津東1丁目 | 100 | 60 |
高津東2丁目 | 89 | 50 |
高津東3丁目 | 218 | 130 |
高津東4丁目 | 271 | 160 |
緑が丘1丁目 | 1,421 | 850 |
緑が丘2丁目 | 614 | 360 |
緑が丘3丁目 | 590 | 350 |
緑が丘4丁目 | 165 | 90 |
緑が丘5丁目 | 184 | 110 |
大学町1丁目 | 0 | 0 |
大学町2丁目 | 179 | 100 |
大学町3丁目 | 160 | 90 |
大学町4丁目 | 118 | 70 |
大学町5丁目 | 67 | 40 |
大学町6丁目 | 0 | 0 |
尾崎 | 27 | 10 |
大字堀の内 | 0 | 0 |
村上南1丁目 | 281 | 160 |
村上南2丁目 | 288 | 170 |
村上南3丁目 | 509 | 300 |
村上南4丁目 | 233 | 130 |
村上南5丁目 | 519 | 310 |
勝田台北1丁目 | 462 | 270 |
勝田台北2丁目 | 589 | 350 |
勝田台北3丁目 | 474 | 280 |
2019年5月20日 月曜日