新着情報
千葉県柏市で焼肉屋様よりポスティングのご依頼頂きました!配布料3.4円~
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!今回は、千葉県柏市の飲食店様からポスティングのご依頼を頂きました。ありがとうございます。

さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆千葉県柏市の実績のご案内◆
ポスティングエリア:千葉県柏市
チラシサイズ・種類:A4サイズ
印刷用紙:コート90k
業種:飲食店様
チラシ内容:お持ち帰りお弁当のご案内
配布方法 : 全戸配布・1週間配布
千葉県柏市のポスティング料金 3.4円~
千葉県柏市のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【みらいポスティング】。個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。受付 : [平日 10 時~18 時]お気軽にご相談下さい。専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。ご相談だけでもOK です。
◆千葉県柏市の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
青田新田飛地 | 0 | 0 |
あかね町 | 1,086 | 650 |
明原1丁目 | 511 | 300 |
明原2丁目 | 530 | 310 |
明原3丁目 | 1,027 | 610 |
明原4丁目 | 438 | 260 |
あけぼの1丁目 | 452 | 270 |
あけぼの2丁目 | 651 | 390 |
あけぼの3丁目 | 568 | 340 |
あけぼの4丁目 | 978 | 580 |
あけぼの5丁目 | 626 | 370 |
旭町1丁目 | 666 | 390 |
旭町2丁目 | 912 | 540 |
旭町3丁目 | 216 | 120 |
旭町4丁目 | 1,046 | 620 |
旭町5丁目 | 717 | 430 |
旭町6丁目 | 497 | 290 |
旭町7丁目 | 288 | 170 |
旭町8丁目 | 444 | 260 |
東1丁目 | 650 | 390 |
東2丁目 | 455 | 270 |
東3丁目 | 474 | 280 |
東上町 | 710 | 420 |
東台本町 | 510 | 300 |
泉町 | 658 | 390 |
伊勢原 | 325 | 190 |
今谷上町 | 2,135 | 1,280 |
今谷南町 | 141 | 80 |
永楽台1丁目 | 461 | 270 |
永楽台2丁目 | 279 | 160 |
永楽台3丁目 | 343 | 200 |
大青田 | 328 | 190 |
大塚町 | 381 | 220 |
大室 | 2,035 | 1,220 |
加賀1丁目 | 551 | 330 |
加賀2丁目 | 426 | 250 |
加賀3丁目 | 452 | 270 |
柏 | 4,199 | 2,510 |
柏1丁目 | 27 | 10 |
柏2丁目 | 489 | 290 |
柏3丁目 | 1,195 | 710 |
柏4丁目 | 239 | 140 |
柏5丁目 | 460 | 270 |
柏6丁目 | 772 | 460 |
柏7丁目 | 622 | 370 |
柏下 | 25 | 10 |
柏中村下 | 0 | 0 |
柏の葉1丁目 | 191 | 110 |
柏の葉2丁目 | 322 | 190 |
柏の葉3丁目 | 336 | 200 |
柏の葉4丁目 | 0 | 0 |
柏の葉5丁目 | 11 | 0 |
柏の葉6丁目 | 523 | 310 |
中十余二 | 21 | 10 |
柏堀之内新田 | 0 | 0 |
上三ケ尾飛地 | 0 | 0 |
上利根 | 0 | 0 |
かやの町 | 244 | 140 |
北柏1丁目 | 192 | 110 |
北柏2丁目 | 651 | 390 |
北柏3丁目 | 693 | 410 |
北柏4丁目 | 239 | 140 |
北柏5丁目 | 62 | 30 |
北柏台 | 292 | 170 |
亀甲台町1丁目 | 434 | 260 |
亀甲台町2丁目 | 229 | 130 |
小青田 | 572 | 340 |
酒井根 | 136 | 80 |
酒井根1丁目 | 101 | 60 |
酒井根2丁目 | 755 | 450 |
酒井根3丁目 | 383 | 220 |
酒井根4丁目 | 204 | 120 |
酒井根5丁目 | 363 | 210 |
酒井根6丁目 | 324 | 190 |
酒井根7丁目 | 292 | 170 |
南逆井1丁目 | 425 | 250 |
南逆井2丁目 | 554 | 330 |
南逆井3丁目 | 519 | 310 |
南逆井4丁目 | 757 | 450 |
南逆井5丁目 | 204 | 120 |
南逆井6丁目 | 613 | 360 |
南逆井7丁目 | 304 | 180 |
逆井 | 225 | 130 |
逆井1丁目 | 390 | 230 |
逆井2丁目 | 683 | 400 |
逆井3丁目 | 625 | 370 |
逆井4丁目 | 809 | 480 |
逆井5丁目 | 625 | 370 |
新逆井1丁目 | 622 | 370 |
新逆井2丁目 | 287 | 170 |
逆井藤ノ台 | 374 | 220 |
桜台 | 698 | 410 |
篠籠田 | 4,154 | 2,490 |
下三ケ尾飛地 | 0 | 0 |
宿連寺 | 1,520 | 910 |
正連寺 | 74 | 40 |
新柏1丁目 | 1,069 | 640 |
新柏2丁目 | 330 | 190 |
新柏3丁目 | 373 | 220 |
新柏4丁目 | 193 | 110 |
新利根 | 0 | 0 |
新富町1丁目 | 572 | 340 |
新富町2丁目 | 692 | 410 |
新十余二 | 0 | 0 |
末広町 | 258 | 150 |
関場町 | 552 | 330 |
高田 | 3,330 | 1,990 |
中央1丁目 | 605 | 360 |
中央2丁目 | 681 | 400 |
中央町 | 657 | 390 |
千代田1丁目 | 605 | 360 |
千代田2丁目 | 497 | 290 |
千代田3丁目 | 426 | 250 |
つくしが丘1丁目 | 213 | 120 |
つくしが丘2丁目 | 249 | 140 |
つくしが丘3丁目 | 409 | 240 |
つくしが丘4丁目 | 292 | 170 |
つくしが丘5丁目 | 469 | 280 |
常盤台 | 802 | 480 |
戸張 | 1,156 | 690 |
戸張新田 | 0 | 0 |
富里1丁目 | 396 | 230 |
富里2丁目 | 535 | 320 |
富里3丁目 | 593 | 350 |
豊上町 | 608 | 360 |
豊四季 | 8,453 | 5,070 |
豊四季台1丁目 | 618 | 370 |
豊四季台2丁目 | 771 | 460 |
豊四季台3丁目 | 686 | 410 |
豊四季台4丁目 | 1,174 | 700 |
豊住1丁目 | 530 | 310 |
豊住2丁目 | 225 | 130 |
豊住3丁目 | 763 | 450 |
豊住4丁目 | 304 | 180 |
豊住5丁目 | 550 | 330 |
豊平町 | 214 | 120 |
十余二 | 2,297 | 1,370 |
中新宿1丁目 | 622 | 370 |
中新宿2丁目 | 424 | 250 |
中新宿3丁目 | 585 | 350 |
中原 | 0 | 0 |
中原1丁目 | 509 | 300 |
中原2丁目 | 557 | 330 |
名戸ケ谷 | 228 | 130 |
名戸ケ谷1丁目 | 584 | 350 |
西柏台1丁目 | 341 | 200 |
西柏台2丁目 | 711 | 420 |
西三ケ尾飛地 | 0 | 0 |
西町 | 628 | 370 |
西原1丁目 | 872 | 520 |
西原2丁目 | 384 | 230 |
西原3丁目 | 546 | 320 |
西原4丁目 | 554 | 330 |
西原5丁目 | 641 | 380 |
西原6丁目 | 616 | 360 |
西原7丁目 | 196 | 110 |
西山1丁目 | 296 | 170 |
西山2丁目 | 320 | 190 |
根戸 | 3,942 | 2,360 |
根戸新田 | 0 | 0 |
八幡町 | 464 | 270 |
花野井 | 4,357 | 2,610 |
東柏1丁目 | 397 | 230 |
東柏2丁目 | 313 | 180 |
東中新宿1丁目 | 560 | 330 |
東中新宿2丁目 | 430 | 250 |
東中新宿3丁目 | 581 | 340 |
東中新宿4丁目 | 691 | 410 |
東山1丁目 | 129 | 70 |
東山2丁目 | 390 | 230 |
光ケ丘1丁目 | 136 | 80 |
光ケ丘2丁目 | 639 | 380 |
光ケ丘3丁目 | 176 | 100 |
光ケ丘4丁目 | 292 | 170 |
光ケ丘団地 | 1,132 | 670 |
日立台1丁目 | 0 | 0 |
日立台2丁目 | 121 | 70 |
ひばりが丘 | 468 | 280 |
藤心 | 277 | 160 |
藤心1丁目 | 526 | 310 |
藤心2丁目 | 369 | 220 |
藤心3丁目 | 234 | 140 |
藤心4丁目 | 338 | 200 |
藤心5丁目 | 239 | 140 |
布施 | 1,728 | 1,030 |
布施下 | 7 | 0 |
布施新町1丁目 | 151 | 90 |
布施新町2丁目 | 272 | 160 |
布施新町3丁目 | 435 | 260 |
布施新町4丁目 | 373 | 220 |
船戸 | 481 | 280 |
船戸山高野 | 134 | 80 |
弁天下 | 0 | 0 |
増尾 | 157 | 90 |
増尾1丁目 | 435 | 260 |
増尾2丁目 | 459 | 270 |
増尾3丁目 | 180 | 100 |
増尾4丁目 | 351 | 210 |
増尾5丁目 | 373 | 220 |
増尾6丁目 | 349 | 200 |
増尾7丁目 | 311 | 180 |
増尾8丁目 | 465 | 270 |
増尾台1丁目 | 555 | 330 |
増尾台2丁目 | 491 | 290 |
増尾台3丁目 | 456 | 270 |
増尾台4丁目 | 248 | 140 |
松ケ崎 | 3,553 | 2,130 |
松ケ崎新田 | 7 | 0 |
松葉町1丁目 | 837 | 500 |
松葉町2丁目 | 438 | 260 |
松葉町3丁目 | 345 | 200 |
松葉町4丁目 | 883 | 520 |
松葉町5丁目 | 1,110 | 660 |
松葉町6丁目 | 480 | 280 |
松葉町7丁目 | 450 | 270 |
緑ケ丘 | 576 | 340 |
みどり台1丁目 | 272 | 160 |
みどり台2丁目 | 475 | 280 |
みどり台3丁目 | 421 | 250 |
みどり台4丁目 | 312 | 180 |
みどり台5丁目 | 116 | 60 |
南柏1丁目 | 759 | 450 |
南柏2丁目 | 539 | 320 |
青葉台1丁目 | 492 | 290 |
青葉台2丁目 | 864 | 510 |
南増尾 | 91 | 50 |
南増尾1丁目 | 405 | 240 |
南増尾2丁目 | 335 | 200 |
南増尾3丁目 | 564 | 330 |
南増尾4丁目 | 529 | 310 |
南増尾5丁目 | 406 | 240 |
南増尾6丁目 | 399 | 230 |
南増尾7丁目 | 281 | 160 |
南増尾8丁目 | 590 | 350 |
向原町 | 675 | 400 |
弥生町 | 397 | 230 |
豊町1丁目 | 157 | 90 |
豊町2丁目 | 765 | 450 |
吉野沢 | 265 | 150 |
呼塚新田 | 2 | 0 |
若柴 | 2,470 | 1,480 |
若葉町 | 436 | 260 |
大山台1丁目 | 4 | 0 |
大山台2丁目 | 48 | 20 |
東逆井 | 449 | 260 |
布瀬 | 174 | 100 |
手賀 | 192 | 110 |
片山 | 52 | 30 |
柳戸 | 55 | 30 |
泉 | 188 | 110 |
金山 | 54 | 30 |
若白毛 | 173 | 100 |
岩井 | 144 | 80 |
箕輪 | 27 | 10 |
五條谷 | 210 | 120 |
緑台 | 413 | 240 |
大井 | 1,867 | 1,120 |
大島田 | 593 | 350 |
大津ケ丘1丁目 | 735 | 440 |
大津ケ丘2丁目 | 613 | 360 |
大津ケ丘3丁目 | 1,217 | 730 |
大津ケ丘4丁目 | 870 | 520 |
塚崎 | 1,122 | 670 |
塚崎1丁目 | 117 | 70 |
塚崎2丁目 | 216 | 120 |
塚崎3丁目 | 83 | 40 |
高南台1丁目 | 457 | 270 |
高南台2丁目 | 331 | 190 |
高南台3丁目 | 360 | 210 |
高柳 | 2,779 | 1,660 |
南高柳 | 187 | 110 |
高柳新田 | 207 | 120 |
藤ケ谷 | 1,208 | 720 |
藤ケ谷新田 | 173 | 100 |
風早1丁目 | 0 | 0 |
風早2丁目 | 0 | 0 |
鷲野谷 | 173 | 100 |
千間橋 | 0 | 0 |
布瀬新田 | 0 | 0 |
水道橋 | 0 | 0 |
しいの木台1丁目 | 80 | 40 |
しいの木台2丁目 | 190 | 110 |
しいの木台3丁目 | 379 | 220 |
しいの木台4丁目 | 810 | 480 |
しいの木台5丁目 | 511 | 300 |
曙橋 | 0 | 0 |
片山新田 | 42 | 20 |
泉村新田 | 39 | 20 |
鷲野谷新田 | 20 | 10 |
染井入新田 | 21 | 10 |
岩井新田 | 39 | 20 |
箕輪新田 | 56 | 30 |
大井新田 | 0 | 0 |
南柏中央 | 430 | 250 |
手賀の杜1丁目 | 208 | 120 |
手賀の杜2丁目 | 280 | 160 |
手賀の杜3丁目 | 306 | 180 |
手賀の杜4丁目 | 78 | 40 |
手賀の杜5丁目 | 118 | 70 |
2020年4月15日 水曜日
タグ: ポスティング 印刷 千葉県, チラシ印刷, チラシ配り 千葉県, 全戸配布, ポスティング業者 千葉県, ポスティング業者, ポスティング 千葉県, ポスティング, ポスティング 千葉県, ポスティング 会社 千葉県, ポスティング 柏市, ポスティング 会社, せんりゅう焼肉弁当, チラシ配布業者, 千葉県ポスティング配布料, チラシ配布業者 千葉県, 飲食店, 柏市ポスティング配布料, チラシ印刷 千葉県, 千葉県, 焼肉屋, チラシデザイン業者, 柏市, ポスティング 印刷, チラシデザイン業者 千葉県, チラシ配り