新着情報
神奈川県横浜市鶴見区でポスティングのご依頼頂きました!配布料3.3円~
こんにちは、みらいポスティングスタッフです!今回は、神奈川県横浜市鶴見区の介護施設様からポスティングのご依頼を頂きました。
さて、ポスティング案件の詳細は下記の通りとなります。
◆ポスティングのご依頼内容詳細のご案内◆
ポスティングエリア:神奈川県横浜市鶴見区
チラシサイズ・種類:B4サイズ
印刷用紙:コート53㎏
業種:介護施設様
チラシ内容:求人
配布方法 : 全戸配布
神奈川県のポスティングなら【みらいポスティング】にお任せ下さい。介護施設様の確実なポスティング・激安印刷・チラシデザイン、反響・効果のあるポスティングなら【みらいポスティング】。
個人様から大手様までの実績が豊富だから安心。受付 : 03-6772-7815[平日 10 時~18 時]
お気軽にご相談下さい。
専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします。
◆横浜市鶴見区の世帯数及び配布可能部数◆
町丁目名 | 世帯数 | 配布可能部数 |
---|---|---|
大黒町 | 0 | 0 |
生麦1丁目 | 1,102 | 660 |
生麦2丁目 | 0 | 0 |
生麦3丁目 | 2,070 | 1,240 |
生麦4丁目 | 1,982 | 1,180 |
生麦5丁目 | 1,722 | 1,030 |
岸谷1丁目 | 986 | 590 |
岸谷2丁目 | 887 | 530 |
岸谷3丁目 | 1,747 | 1,040 |
岸谷4丁目 | 1,517 | 910 |
鶴見1丁目 | 1,177 | 700 |
鶴見2丁目 | 723 | 430 |
寺谷1丁目 | 1,186 | 710 |
寺谷2丁目 | 1,133 | 670 |
諏訪坂 | 864 | 510 |
豊岡町 | 2,737 | 1,640 |
佃野町 | 2,444 | 1,460 |
馬場1丁目 | 1,038 | 620 |
馬場2丁目 | 1,060 | 630 |
馬場3丁目 | 1,002 | 600 |
馬場4丁目 | 1,048 | 620 |
馬場5丁目 | 825 | 490 |
馬場6丁目 | 632 | 370 |
馬場7丁目 | 919 | 550 |
北寺尾1丁目 | 902 | 540 |
北寺尾2丁目 | 636 | 380 |
北寺尾3丁目 | 769 | 460 |
北寺尾4丁目 | 774 | 460 |
北寺尾5丁目 | 858 | 510 |
北寺尾6丁目 | 1,164 | 690 |
北寺尾7丁目 | 1,338 | 800 |
獅子ケ谷1丁目 | 1,729 | 1,030 |
獅子ケ谷2丁目 | 740 | 440 |
獅子ケ谷3丁目 | 237 | 140 |
駒岡1丁目 | 1,190 | 710 |
駒岡2丁目 | 446 | 260 |
駒岡3丁目 | 1,405 | 840 |
駒岡4丁目 | 2,136 | 1,280 |
駒岡5丁目 | 974 | 580 |
上末吉1丁目 | 980 | 580 |
上末吉2丁目 | 974 | 580 |
上末吉3丁目 | 565 | 330 |
上末吉4丁目 | 662 | 390 |
上末吉5丁目 | 947 | 560 |
下末吉1丁目 | 1,177 | 700 |
下末吉2丁目 | 1,019 | 610 |
下末吉3丁目 | 876 | 520 |
下末吉4丁目 | 920 | 550 |
下末吉5丁目 | 1,477 | 880 |
下末吉6丁目 | 1,297 | 770 |
梶山1丁目 | 902 | 540 |
梶山2丁目 | 1,286 | 770 |
三ツ池公園 | 0 | 0 |
江ケ崎町 | 1,907 | 1,140 |
矢向1丁目 | 1,927 | 1,150 |
矢向2丁目 | 946 | 560 |
矢向3丁目 | 2,097 | 1,250 |
矢向4丁目 | 1,875 | 1,120 |
矢向5丁目 | 1,580 | 940 |
矢向6丁目 | 1,082 | 640 |
市場上町 | 1,380 | 820 |
市場東中町 | 592 | 350 |
市場西中町 | 642 | 380 |
市場下町 | 828 | 490 |
市場大和町 | 1,085 | 650 |
市場富士見町 | 648 | 380 |
尻手1丁目 | 995 | 590 |
尻手2丁目 | 790 | 470 |
尻手3丁目 | 1,231 | 730 |
菅沢町 | 675 | 400 |
栄町通1丁目 | 556 | 330 |
栄町通2丁目 | 336 | 200 |
栄町通3丁目 | 559 | 330 |
栄町通4丁目 | 576 | 340 |
平安町1丁目 | 1,884 | 1,130 |
平安町2丁目 | 1,688 | 1,010 |
向井町1丁目 | 420 | 250 |
向井町2丁目 | 225 | 130 |
向井町3丁目 | 673 | 400 |
向井町4丁目 | 537 | 320 |
大東町 | 721 | 430 |
潮田町1丁目 | 685 | 410 |
潮田町2丁目 | 480 | 280 |
潮田町3丁目 | 657 | 390 |
潮田町4丁目 | 373 | 220 |
本町通1丁目 | 485 | 290 |
本町通2丁目 | 543 | 320 |
本町通3丁目 | 562 | 330 |
本町通4丁目 | 557 | 330 |
仲通1丁目 | 484 | 290 |
仲通2丁目 | 526 | 310 |
仲通3丁目 | 636 | 380 |
浜町1丁目 | 283 | 160 |
浜町2丁目 | 149 | 80 |
朝日町1丁目 | 420 | 250 |
朝日町2丁目 | 769 | 460 |
寛政町 | 424 | 250 |
弁天町 | 1 | 0 |
汐入町1丁目 | 522 | 310 |
汐入町2丁目 | 231 | 130 |
汐入町3丁目 | 503 | 300 |
下野谷町1丁目 | 960 | 570 |
下野谷町2丁目 | 313 | 180 |
下野谷町3丁目 | 370 | 220 |
下野谷町4丁目 | 538 | 320 |
小野町 | 1,163 | 690 |
末広町1丁目 | 0 | 0 |
末広町2丁目 | 0 | 0 |
安善町1丁目 | 19 | 10 |
安善町2丁目 | 0 | 0 |
扇島 | 0 | 0 |
元宮1丁目 | 1,193 | 710 |
元宮2丁目 | 542 | 320 |
東寺尾1丁目 | 1,859 | 1,110 |
東寺尾2丁目 | 853 | 510 |
東寺尾3丁目 | 1,267 | 760 |
東寺尾4丁目 | 904 | 540 |
東寺尾5丁目 | 1,140 | 680 |
東寺尾6丁目 | 1,258 | 750 |
東寺尾東台 | 1,164 | 690 |
東寺尾中台 | 1,891 | 1,130 |
東寺尾北台 | 686 | 410 |
上の宮1丁目 | 1,236 | 740 |
上の宮2丁目 | 909 | 540 |
鶴見中央1丁目 | 1,769 | 1,060 |
鶴見中央2丁目 | 2,415 | 1,440 |
鶴見中央3丁目 | 2,028 | 1,210 |
鶴見中央4丁目 | 2,719 | 1,630 |
鶴見中央5丁目 | 2,025 | 1,210 |
大黒ふ頭 | 0 | 0 |
2019年11月16日 土曜日
タグ: 鶴見区, ポスティング, 介護施設, 求人, 介護求人, 介護 ポスティング, ポスティング 横浜市, 神奈川県ポスティング料, 神奈川県, 横浜市ポスティング料, 横浜市, チラシ配り, ビラ配り